Твердосплавные бор-фрезы CP

Твердосплавные бор-фрезы CP
Артикул | Артикул модели | Хвостовик | Фреза | Фреза | Ширина | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | |||||
8940171719 | Burr Double cut 3mm Head Shape A | 3 | 3 mm | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 3 | ||
8940171720 | Burr Double cut 3mm Head Shape B | 3 | 3 mm | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 3 | ||
8940171721 | Burr Double cut 3mm Head Shape C | 3 | 3 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 3 | ||
8940171722 | Burr Double cut 3mm Head Shape D | 3 | 3 mm | Double cut | D (Ball) | 3 | ||
8940171723 | Burr Double cut 3mm Head Shape E | 3 | 3 mm | Double cut | E (Oval) | 3 | ||
8940171724 | Burr Double cut 3mm Head Shape F | 3 | 3 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 3 | ||
8940171725 | Burr Double cut 3mm Head Shape G | 3 | 3 mm | Double cut | G (Pointed tree) | 3 | ||
8940171726 | Burr Double cut 3mm Head Shape L | 3 | 3 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 3 | ||
8940171727 | Burr Double cut 3mm Head Shape M | 3 | 3 mm | Double cut | M (Cone) | 3 | ||
8940171728 | Burr Double cut 3mm Head Shape N | 3 | 3 mm | Double cut | N (Inverted cone) | 3 | ||
8940171749 | Burr Double cut 6mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 6 | ||
8940171750 | Burr Double cut 6mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 6 | ||
8940171751 | Burr Double cut 6mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 6 | ||
8940171752 | Burr Double cut 6mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Double cut | D (Ball) | 6 | ||
8940171753 | Burr Double cut 6mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 6 | ||
8940171754 | Burr Double cut 6mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Double cut | G (Pointed tree) | 6 | ||
8940171933 | Burr Double cut 6mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 6 | ||
8940171755 | Burr Double cut 6mm Head Shape M | 6 | 6 mm | Double cut | M (Cone) | 6 | ||
8940171756 | Burr Double cut 8mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 8 | ||
8940171757 | Burr Double cut 8mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 8 | ||
8940171758 | Burr Double cut 8mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 8 | ||
8940171759 | Burr Double cut 8mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Double cut | D (Ball) | 8 | ||
8940171760 | Burr Double cut 8mm Head Shape E | 6 | 6 mm | Double cut | E (Oval) | 8 | ||
8940171932 | Burr Double cut 8mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 8 | ||
8940171761 | Burr Double cut 8mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Double cut | G (Pointed tree) | 8 | ||
8940171934 | Burr Double cut 8mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 8 | ||
8940171729 | Burr Double cut 10mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 10 | ||
8940171730 | Burr Double cut 10mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 10 | ||
8940171731 | Burr Double cut 10mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Double cut | D (Ball) | 10 | ||
8940171732 | Burr Double cut 10mm Head Shape E | 6 | 6 mm | Double cut | E (Oval) | 10 | ||
8940171733 | Burr Double cut 10mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 10 | ||
8940171734 | Burr Double cut 10mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Double cut | G (Pointed tree) | 10 | ||
8940171735 | Burr Double cut 10mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 10 | ||
8940171736 | Burr Double cut 10mm Head Shape M | 6 | 6 mm | Double cut | M (Cone) | 10 | ||
8940171737 | Burr Double cut 12mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 12 | ||
8940171738 | Burr Double cut 12mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 12 | ||
8940171739 | Burr Double cut 12mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 12 | ||
8940171740 | Burr Double cut 12mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Double cut | D (Ball) | 12 | ||
8940171741 | Burr Double cut 12mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 12 | ||
8940171742 | Burr Double cut 12mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Double cut | G (Pointed tree) | 12 | ||
8940171743 | Burr Double cut 12mm Head Shape H | 6 | 6 mm | Double cut | H (Flame) | 12 | ||
8940171744 | Burr Double cut 12mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 12 | ||
8940171745 | Burr Double cut 12mm Head Shape M | 6 | 6 mm | Double cut | M (Cone) | 12 | ||
8940171746 | Burr Double cut 15mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 15 | ||
8940171747 | Burr Double cut 15mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Double cut | F (Ball nosed tree) | 15 | ||
8940171748 | Burr Double cut 15mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Double cut | L (Ball nosed cone) | 15 | ||
8940171762 | Burr Power cut 12mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Power cut | B (Cylinder with endcut) | 12 | ||
8940171763 | Burr Power cut 12mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Power cut | C (Ball nosed cylinder) | 12 | ||
8940171764 | Burr Power cut 12mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Power cut | F (Ball nosed tree) | 12 | ||
8940171765 | Burr Power cut 12mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Power cut | G (Pointed tree) | 12 | ||
8940171766 | Burr Power cut 12mm Head Shape H | 6 | 6 mm | Power cut | H (Flame) | 12 | ||
8940171767 | Burr Power cut 12mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Power cut | L (Ball nosed cone) | 12 | ||
8940171768 | Burr Power cut 15mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Power cut | A (Cylinder without endcut) | 15 | ||
8940171769 | Burr Power cut 15mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Power cut | B (Cylinder with endcut) | 15 | ||
8940171770 | Burr Power cut 15mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Power cut | C (Ball nosed cylinder) | 15 | ||
8940171771 | Burr Power cut 15mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Power cut | F (Ball nosed tree) | 15 | ||
8940171772 | Burr Power cut 15mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Power cut | L (Ball nosed cone) | 15 | ||
8940171773 | Burr Aluminum 10mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Aluminum cut | A (Cylinder without endcut) | 10 | ||
8940171935 | Burr Aluminum 10mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Aluminum cut | B (Cylinder with endcut) | 10 | ||
8940171774 | Burr Aluminum 10mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Aluminum cut | C (Ball nosed cylinder) | 10 | ||
8940171775 | Burr Aluminum 10mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Aluminum cut | D (Ball) | 10 | ||
8940171776 | Burr Aluminum 10mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Aluminum cut | F (Ball nosed tree) | 10 | ||
8940171936 | Burr Aluminum 10mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Aluminum cut | G (Pointed tree) | 10 | ||
8940171777 | Burr Aluminum 10mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Aluminum cut | L (Ball nosed cone) | 10 | ||
8940171778 | Burr Aluminum 12mm Head Shape A | 6 | 6 mm | Aluminum cut | A (Cylinder without endcut) | 12 | ||
8940171779 | Burr Aluminum 12mm Head Shape B | 6 | 6 mm | Aluminum cut | B (Cylinder with endcut) | 12 | ||
8940171780 | Burr Aluminum 12mm Head Shape C | 6 | 6 mm | Aluminum cut | C (Ball nosed cylinder) | 12 | ||
8940171781 | Burr Aluminum 12mm Head Shape D | 6 | 6 mm | Aluminum cut | D (Ball) | 12 | ||
8940171782 | Burr Aluminum 12mm Head Shape F | 6 | 6 mm | Aluminum cut | F (Ball nosed tree) | 12 | ||
8940171783 | Burr Aluminum 12mm Head Shape G | 6 | 6 mm | Aluminum cut | G (Pointed tree) | 12 | ||
8940171784 | Burr Aluminum 12mm Head Shape L | 6 | 6 mm | Aluminum cut | L (Ball nosed cone) | 12 | ||
8940171785 | Burr KIT Double cut 3mm Shank 10PC | 3 | 3 mm | Double cut | ||||
8940171786 | Burr KIT Power cut 6mm Shank 5PC | 6 | 6 mm | Power cut | ||||
8940171787 | Burr KIT Double cut 6mm Shank 5PC | 6 | 6 mm | Double cut | ||||
8940171788 | Burr KIT Aluminum 6mm Shank 5PC | 6 | 6 mm | Aluminum cut | ||||
8940171789 | Burr DISPLAY Double cut 6mm Shank 40PC | 6 | 6 mm | Double cut | ||||
8940172240 | Burr KIT Double cut 1/8″ Shank 10PC | 1/8in | 1/8 | Double cut | ||||
8940172241 | Burr KIT Power cut 1/4″ Shank 5PC | 1/4″ | 1/4 | Power cut | ||||
8940172242 | Burr KIT Double cut 1/4″ Shank 5PC | 1/4″ | 1/4 | Double cut | ||||
8940172243 | Burr KIT Aluminum 1/4″ Shank 5PC | 1/4″ | 1/4 | Aluminum cut | ||||
8940172244 | Burr DISPLAY Double cut 1/8 Shank 40PC | 1/4in | 1/4 | Double cut | ||||
8940172174 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape A | 1/8in | 1/8 | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 1/8 | ||
8940172175 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape B | 1/8in | 1/8 | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 1/8 | ||
8940172176 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape C | 1/8in | 1/8 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 1/8 | ||
8940172177 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape D | 1/8in | 1/8 | Double cut | D (Ball) | 1/8 | ||
8940172178 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape E | 1/8in | 1/8 | Double cut | E (Oval) | 1/8 | ||
8940172179 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape F | 1/8in | 1/8 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 1/8 | ||
8940172180 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape G | 1/8in | 1/8 | Double cut | G (Pointed tree) | 1/8 | ||
8940172181 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape L | 1/8in | 1/8 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 1/8 | ||
8940172182 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape M | 1/8in | 1/8 | Double cut | M (Cone) | 1/8 | ||
8940172183 | Burr Double cut 1/8″ Head Shape N | 1/8in | 1/8 | Double cut | N (Inverted cone) | 1/8 | ||
8940172204 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 1/4 | ||
8940172205 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 1/4 | ||
8940172206 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 1/4 | ||
8940172207 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Double cut | D (Ball) | 1/4 | ||
8940172208 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 1/4 | ||
8940172209 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Double cut | G (Pointed tree) | 1/4 | ||
8940172246 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 1/4 | ||
8940172210 | Burr Double cut 1/4″ Head Shape M | 1/4in | 1/4 | Double cut | M (Cone) | 1/4 | ||
8940172211 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 5/16 |
Артикул | Артикул модели | Хвостовик | Фреза | Фреза | Ширина | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | |||||
8940172212 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 5/16 | ||
8940172213 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 5/16 | ||
8940172214 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Double cut | D (Ball) | 5/16 | ||
8940172215 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape E | 1/4in | 1/4 | Double cut | E (Oval) | 5/16 | ||
8940172245 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 5/16 | ||
8940172216 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Double cut | G (Pointed tree) | 5/16 | ||
8940172247 | Burr Double cut 5/16″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 5/16 | ||
8940172184 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 3/8 | ||
8940172185 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 3/8 | ||
8940172186 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Double cut | D (Ball) | 3/8 | ||
8940172187 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape E | 1/4in | 1/4 | Double cut | E (Oval) | 3/8 | ||
8940172188 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 3/8 | ||
8940172189 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Double cut | G (Pointed tree) | 3/8 | ||
8940172190 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 3/8 | ||
8940172191 | Burr Double cut 3/8″ Head Shape M | 1/4in | 1/4 | Double cut | M (Cone) | 3/8 | ||
8940172192 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Double cut | A (Cylinder without endcut) | 1/2 | ||
8940172193 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Double cut | B (Cylinder with endcut) | 1/2 | ||
8940172194 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 1/2 | ||
8940172195 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Double cut | D (Ball) | 1/2 | ||
8940172196 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 1/2 | ||
8940172197 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Double cut | G (Pointed tree) | 1/2 | ||
8940172198 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape H | 1/4in | 1/4 | Double cut | H (Flame) | 1/2 | ||
8940172199 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 1/2 | ||
8940172200 | Burr Double cut 1/2″ Head Shape M | 1/4in | 1/4 | Double cut | M (Cone) | 1/2 | ||
8940172201 | Burr Double cut 5/8″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Double cut | C (Ball nosed cylinder) | 5/8 | ||
8940172202 | Burr Double cut 5/8″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Double cut | F (Ball nosed tree) | 5/8 | ||
8940172203 | Burr Double cut 5/8″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Double cut | L (Ball nosed cone) | 5/8 | ||
8940172217 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Power Cut | B (Cylinder with endcut) | 1/2 | ||
8940172218 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Power cut | C (Ball nosed cylinder) | 1/2 | ||
8940172219 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Power Cut | F (Ball nosed tree) | 1/2 | ||
8940172220 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Power Cut | G (Pointed tree) | 1/2 | ||
8940172221 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape H | 1/4in | 1/4 | Power Cut | H (Flame) | 1/2 | ||
8940172222 | Burr Power Cut 1/2″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Power Cut | L (Ball nosed cone) | 1/2 | ||
8940172223 | Burr Power Cut 5/8″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Power Cut | A (Cylinder without endcut) | 5/8 | ||
8940172224 | Burr Power Cut 5/8″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Power Cut | B (Cylinder with endcut) | 5/8 | ||
8940172225 | Burr Power Cut 5/8″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Power cut | C (Ball nosed cylinder) | 5/8 | ||
8940172226 | Burr Power Cut 5/8″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Power Cut | F (Ball nosed tree) | 5/8 | ||
8940172227 | Burr Power Cut 5/8″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Power Cut | L (Ball nosed cone) | 5/8 | ||
8940172228 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | A (Cylinder without endcut) | 3/8 | ||
8940172248 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | B (Cylinder with endcut) | 3/8 | ||
8940172229 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Aluminum cut | C (Ball nosed cylinder) | 3/8 | ||
8940172230 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | D (Ball) | 3/8 | ||
8940172231 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | F (Ball nosed tree) | 3/8 | ||
8940172249 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | G (Pointed tree) | 3/8 | ||
8940172232 | Burr Aluminum Cut 3/8″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | L (Ball nosed cone) | 3/8 | ||
8940172233 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape A | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | A (Cylinder without endcut) | 1/2 | ||
8940172234 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape B | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | B (Cylinder with endcut) | 1/2 | ||
8940172235 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape C | 1/4in | 1/4 | Aluminum cut | C (Ball nosed cylinder) | 1/2 | ||
8940172236 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape D | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | D (Ball) | 1/2 | ||
8940172237 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape F | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | F (Ball nosed tree) | 1/2 | ||
8940172238 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape G | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | G (Pointed tree) | 1/2 | ||
8940172239 | Burr Aluminum Cut 1/2″ Head Shape L | 1/4in | 1/4 | Aluminum Cut | L (Ball nosed cone) | 1/2 |
Поставка фрез и боров Chicago Pneymatic
Мы осуществляем поставку фрез и боров, расходных материалов и комплектующих Chicago Pneumatic в города: Армавир, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Биробиджан, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Волгоград, Всеволожск, Гатчина, Геленджик, Горно-Алтайск, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Искитим, Иваново, Йошкар-Ола, Калининград, Казань, Калуга, Кемерово, Кимры, Киров, Кисловодск, Ковров, Коломна, Копейск, Краснодар, Красноярск, Крым, Кумертау, Курган, Курск, Ленск, Липецк, Ломоносов, Москва, Магнитогорск, Махачкала, Миллерово, Минеральные Воды, Муром, Набережные Челны, Находка, Невинномысск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орел, Орловский, Орск, Павлово, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Приморско-Ахтарск, Псков, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Серов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сысерть, Тамбов, Тверь, Томск, Туймазы, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Шадринск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта и другие города и населенные пункты России.
Купить фирменные фрезы и боры Chicago Pneumatic и другие расходные материалы по самой выгодной цене Вы можете в нашей компании!