Таблица компрессоров CPX

Модель | Давление | Поток на входе при 7 бар |
Мощность | Параметры электросети |
Габариты | Вес | Соед. | Партномер | |
бар | м3/мин | кВт | В/Гц/Ф | мм | кг | G | |||
Компрессор DRYER CPX 10(A0)230/50 CE | 16 | 0,35 | 0,13 | 230/1/50 | 350 x 500 x 450 | 19 | 3/4″ M | 4102001410 | |
Компрессор DRYER CPX 20(A1)230/50 CE | 16 | 0,60 | 0,16 | 230/1/50 | 350 x 500 x 450 | 19 | 3/4″ M | 4102001411 | |
Компрессор DRYER CPX 30(A2)230/50 CE | 16 | 0,85 | 0,19 | 230/1/50 | 350 x 500 x 450 | 20 | 3/4″ M | 4102001412 | |
Компрессор DRYER CPX 40(A3)230/50 CE | 16 | 1,20 | 0,27 | 230/1/50 | 350 x 500 x 450 | 25 | 3/4″ M | 4102001413 | |
Компрессор DRYER CPX 60(A4)230/50 CE | 16 | 1,83 | 0,28 | 230/1/50 | 350 x 500 x 450 | 27 | 3/4″ M | 4102001414 | |
Компрессор DRYER CPX 80(A5)230/50 CE | 13 | 2,35 | 0,61 | 230/1/50 | 370 x 500 x 764 | 44 | 1″ F | 4102003325 | |
Компрессор DRYER CPX 100(A6)230/50 CE | 13 | 3,00 | 0,67 | 230/1/50 | 370 x 500 x 764 | 44 | 1″ F | 4102003326 | |
Компрессор DRYER CPX125 (E7) 230/50 CE | 13 | 3,60 | 0,79 | 230/1/50 | 460 x 560 x 789 | 53 | 1 1/2″ F | 4102002643 | |
Компрессор DRYER CPX150 (E7,5) 230/50 CE | 13 | 4,10 | 0,87 | 230/1/50 | 460 x 560 x 789 | 60 | 1 1/2″ F | 4102002644 | |
Компрессор DRYER CPX180 (E8) 230/50 CE | 13 | 5,20 | 1,07 | 230/1/50 | 460 x 560 x 789 | 65 | 1 1/2″ F | 4102002645 | |
Компрессор DRYER CPX225 (E9) 230/50 CE | 13 | 6,50 | 1,19 | 230/1/50 | 580 x 590 x 899 | 80 | 1 1/2″ F | 4102002646 | |
Компрессор DRYER CPX270 (E10) 230/50 CE | 13 | 7,70 | 1,45 | 230/1/50 | 580 x 590 x 899 | 80 | 1 1/2″ F | 4102002647 | |
Компрессор DRYER CPX 350(A11)400/3/50 CE | 13 | 10,00 | 1,32 | 400/3/50 | 735 x 898 x 962 | 128 | 2″ F | 4102003728 | |
Компрессор DRYER CPX 425(A12)400/3/50 CE | 13 | 12,00 | 1,63 | 400/3/50 | 735 x 898 x 962 | 146 | 2″ F | 4102003729 | |
Компрессор DRYER CPX 530(A13)400/3/50 CE | 13 | 15,00 | 1,89 | 400/3/50 | 735 x 898 x 962 | 158 | 2″ F | 4102003730 | |
Компрессор DRYER CPX 700(A14)400/3/50 CE | 13 | 18,00 | 2,11 | 400/3/50 | 735 x 898 x 962 | 165 | 2″ F | 4102003731 | |
Компрессор DRYER CPX850(E15)400/50-I-CE | 13 | 24,00 | 3,90 | 400/3/50 | 1020 x 1082 x 1535 | 325 | 3″ F | 4102003020 | |
Компрессор DRYER CPX1000(E16)400/50-I-CE | 13 | 30,00 | 4,46 | 400/3/50 | 1020 x 1082 x 1535 | 335 | 3″ F | 4102003021 | |
Компрессор DRYER CPX1200(E17)400/50-I-CE | 13 | 35,00 | 5,55 | 400/3/50 | 1020 x 1082 x 1535 | 350 | 3″ F | 4102003022 | |
Компрессор DRYER CPX1500(A17,5)400/3/50CE | 13 | 45,00 | 6,72 | 400/3/50 | 1020 x 1123 x 1526 | 380 | DN 125 | 4102002913 | |
Компрессор DRYER CPX1700(A18)400/3/50 CE | 13 | 50,00 | 6,80 | 400/3/50 | 1020 x 2099 x 1535 | 550 | DN 125 | 4102002914 | |
Компрессор DRYER CPX2500(A19)400/3/50 CE | 13 | 70,00 | 10,20 | 400/3/50 | 1020 x 2099 x 1535 | 600 | DN 125 | 4102002915 | |
Компрессор DRYER CPX3000(A20)400/3/50CE | 13 | 84,00 | 12,30 | 400/3/50 | 1020 x 2099 x 1535 | 650 | DN 125 | 4102002916 | |
Опции | Описание | Партномер | |||||||
Опции для только моделей CPX10 — CPX60 | |||||||||
FILTERS SUPP BYPASS A0-A4 1/2G | Набор для установки магистральных фильтров на осушитель с байпасным клапаном | 4101000653 | |||||||
FILTERS SUPPORT A0-A4 1/2G | Набор для установки магистральных фильтров на осушитель | 4101000652 | |||||||
Корректирующий фактор A | |||||||||
Температура в помещении 25°С 30°С 35°С 40°С 45°С | |||||||||
A (CPX10 — CPX270) 1,00 0,92 0,84 0,80 0,74 | |||||||||
A (CPX350 — CPX3000) 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62 | |||||||||
Корректирующий фактор B | |||||||||
Температура воздуха на входе 30°С 35°С 40°С 45°С 50°С 55°С | |||||||||
B (CPX10 — CPX270) 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 | |||||||||
B (CPX350 — CPX3000) 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 | |||||||||
Корректирующий фактор C | |||||||||
Рабочее давление (бар) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||
С (CPX10 — CPX270) 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17 | |||||||||
С (CPX350 — CPX3000) 0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 |