/ Таблицы параметров / Таблица компрессоров CPM

Таблица компрессоров CPM

Таблица компрессоров CPM

 

Модель Давление FAD Мощность Шум Габариты Вес Соед. Партномер
бар л/мин кВт дБ(А) мм кг G
На раме
Компрессор CPM3/8 M 230/1/50 8 297 2,2 61 620 х 612 х 995 99 G 3/4″ 4152010000
Компрессор CPM3/10 M 230/1/50 10 240 2,2 61 620 х 612 х 995 99 G 3/4″ 4152010001
Компрессор CPM3/8 M 400/50 8 297 2,2 61 620 х 612 х 995 99 G 3/4″ 4152010002
Компрессор CPM3/10 M 400/50 10 240 2,2 61 620 х 612 х 995 99 G 3/4″ 4152010003
Компрессор CPM4/8 M 400/500 8 443 3 61 620 х 612 х 995 103 G 3/4″ 4152010004
Компрессор CPM4/10 M 400/50 10 320 3 61 620 х 612 х 995 103 G 3/4″ 4152010005
Компрессор CPM5,5/8 M 400/50 8 560 4 62 620 х 612 х 995 105 G 3/4″ 4152010006
Компрессор CPM5,5/10 M 400/50 10 470 4 62 620 х 612 х 995 105 G 3/4″ 4152010007
Компрессор CPM5,5/8 XM 400/50 8 560 4 62 620 х 612 х 995 105 G 3/4″ 4152010008
Компрессор CPM5,5/10 XM 400/50 10 470 4 62 620 х 612 х 995 105 G 3/4″ 4152010009
Компрессор CPM7,5/8 XM 400/50 8 697 5,5 64 620 х 612 х 995 110 G 3/4″ 4152010010
Компрессор CPM7,5/10 XM 400/50 10 600 5,5 64 620 х 612 х 995 110 G 3/4″ 4152010011
                 
Компрессор CPM10/8 XM 400/50 8 1008 7,5 71 620 х 635 х 975 160 G 3/4″ 4152010951
Компрессор CPM10/10 XM 400/50 10 920 7,5 71 620 х 635 х 975 160 G 3/4″ 4152010952
                 
Компрессор CPM 10 8 400/50 FM CE 8 1140 7,5 65 850 х 720 х 980 170 G 3/4″ 4152022866
Компрессор CPM 10 10 400/50 FM CE 10 996 7,5 65 850 х 720 х 980 170 G 3/4″ 4152022867
Компрессор CPM 10 13 400/50 FM CE 13 780 7,5 65 850 х 720 х 980 170 G 3/4″ 4152022868
Компрессор CPM 15 8 400/50 FM CE 8 1620 11 69 850 х 720 х 980 185 G 3/4″ 4152022869
Компрессор CPM 15 10 400/50 FM CE 10 1416 11 69 850 х 720 х 980 185 G 3/4″ 4152022870
Компрессор CPM 15 13 400/50 FM CE 13 1152 11 69 850 х 720 х 980 185 G 3/4″ 4152022871
Компрессор CPM 20 8 400/50 FM CE 8 1860 15 71 850 х 720 х 980 200 G 3/4″ 4152022872
Компрессор CPM 20 10 400/50 FM CE 10 1680 15 71 850 х 720 х 980 200 G 3/4″ 4152022873
Компрессор CPM 20 13 400/50 FM CE 13 1332 15 71 850 х 720 х 980 200 G 3/4″ 4152022874
Ресивер 270 л
Компрессор CPM3/8 M 270L 230/1/50 8 297 2,2 61 1531 х 612 х 1394 166 G 1/2″ 4152010036
Компрессор CPM3/10 M 270L 230/1/50 10 240 2,2 61 1531 х 612 х 1394 166 G 1/2″ 4152010037
Компрессор CPM3/8 M 270L 400/50 8 297 2,2 61 1531 х 612 х 1394 166 G 1/2″ 4152010038
Компрессор CPM3/10 M 270L 400/50 10 240 2,2 61 1531 х 612 х 1394 166 G 1/2″ 4152010039
Компрессор CPM4/8 M 270L 400/50 8 443 3 61 1531 х 612 х 1394 168 G 1/2″ 4152010040
Компрессор CPM4/10 M 270L 400/50 10 320 3 61 1531 х 612 х 1394 168 G 1/2″ 4152010041
Компрессор CPM5,5/8 M 270L 400/50 8 560 4 62 1531 х 612 х 1394 170 G 1/2″ 4152010042
Компрессор CPM5,5/10 M 270L 400/50 10 470 4 62 1531 х 612 х 1394 170 G 1/2″ 4152010043
Компрессор CPM5,5/8 XM 270L 400/50 8 560 4 62 1531 х 612 х 1394 170 G 1/2″ 4152010044
Компрессор CPM5,5/10 XM 270L 400/50 10 470 4 62 1531 х 612 х 1394 170 G 1/2″ 4152010045
Компрессор CPM7,5/8 XM 270L 400/50 8 697 5,5 64 1531 х 612 х 1394 175 G 1/2″ 4152010046
Компрессор CPM7,5/10 XM 270L 400/50 10 600 5,5 64 1531 х 612 х 1394 175 G 1/2″ 4152010047
                 
Компрессор CPM10/8 XM 270L 400/50 8 1008 7,5 71 1498 х 648 х 1365 225 G 1/2″ 4152010963
Компрессор CPM10/10 XM 270L 400/50 10 920 7,5 71 1498 х 648 х 1365 225 G 1/2″ 4152010964
                 
Компрессор CPM 10 8 400/50 TM270 CE 8 1140 7,5 65 1543 х 720 х 1337 217 G 3/4″ 4152022977
Компрессор CPM 10 10 400/50 TM270 CE 10 996 7,5 65 1543 х 720 х 1337 217 G 3/4″ 4152022978
Компрессор CPM 15 8 400/50 TM270 CE 8 1620 11 69 1543 х 720 х 1337 232 G 3/4″ 4152022982
Компрессор CPM 15 10 400/50 TM270 CE 10 1416 11 69 1543 х 720 х 1337 232 G 3/4″ 4152022983
Компрессор CPM 20 8 400/50 TM270 CE 8 1860 15 71 1543 х 720 х 1337 247 G 3/4″ 4152022987
Компрессор CPM 20 10 400/50 TM270 CE 10 1680 15 71 1543 х 720 х 1337 247 G 3/4″ 4152022988
Ресивер 270 л + Осушитель
Компрессор CPM3/8 D M 270L 230/1/50 8 297 2,2 61 1531 х 612 х 1394 198 G 1/2″ 4152010048
Компрессор CPM3/10 D M 270L 230/1/50 10 240 2,2 61 1531 х 612 х 1394 198 G 1/2″ 4152010049
Компрессор CPM3/8 D M 270L 400/50 8 297 2,2 61 1531 х 612 х 1394 198 G 1/2″ 4152010050
Компрессор CPM3/10 D M 270L 400/50 10 240 2,2 61 1531 х 612 х 1394 198 G 1/2″ 4152010051
Компрессор CPM4/8 D M 270L 400/50 8 443 3 61 1531 х 612 х 1394 202 G 1/2″ 4152010052
Компрессор CPM4/10 D M 270L 400/50 10 320 3 61 1531 х 612 х 1394 202 G 1/2″ 4152010053
Компрессор CPM5,5/8 D M 270L 400/50 8 560 4 62 1531 х 612 х 1394 204 G 1/2″ 4152010054
Компрессор CPM5,5/10 D M 270L 400/50 10 470 4 62 1531 х 612 х 1394 204 G 1/2″ 4152010055
Компрессор CPM5,5/8 DX M 270L 400/50 8 560 4 62 1531 х 612 х 1394 204 G 1/2″ 4152010056
Компрессор CPM5,5/10 DX M 270L 400/50 10 470 4 62 1531 х 612 х 1394 204 G 1/2″ 4152010057
Компрессор CPM7,5/8 DX M 270L 400/50 8 697 5,5 64 1531 х 612 х 1394 209 G 1/2″ 4152010058
Компрессор CPM7,5/10 DX M 270L 400/50 10 600 5,5 64 1531 х 612 х 1394 209 G 1/2″ 4152010059
                 
Компрессор CPM10/8 DX M 270L 400/50 8 1008 7,5 71 1498 х 648 х 1365 265 G 1/2″ 4152010965
Компрессор CPM10/10 DX M 270L 400/50 10 920 7,5 71 1498 х 648 х 1365 265 G 1/2″ 4152010966
                 
Компрессор CPM 10D 8 400/50 TM270 CE 8 1140 7,5 65 1543 х 720 х 1337 250 G 3/4″ 4152022992
Компрессор CPM 10D 10 400/50 TM270 CE 10 996 7,5 65 1543 х 720 х 1337 250 G 3/4″ 4152022993
Компрессор CPM 15D 8 400/50 TM270 CE 8 1620 11 69 1543 х 720 х 1337 265 G 3/4″ 4152022997
Компрессор CPM 15D 10 400/50 TM270 CE 10 1416 11 69 1543 х 720 х 1337 265 G 3/4″ 4152022998
Компрессор CPM 20D 8 400/50 TM270 CE 8 1860 15 71 1543 х 720 х 1337 280 G 3/4″ 4152023002
Компрессор CPM 20D 10 400/50 TM270 CE 10 1680 15 71 1543 х 720 х 1337 280 G 3/4″ 4152023003
Ресивер 500 л
Компрессор CPM 10 8 400/50 TM500 CE 8 1140 7,5 65 1950 х 720 х 1468 305 G 3/4″ 4152022979
Компрессор CPM 10 10 400/50 TM500 CE 10 996 7,5 65 1950 х 720 х 1468 305 G 3/4″ 4152022980
Компрессор CPM 10 13 400/50 TM500 CE 13 780 7,5 65 1950 х 720 х 1468 305 G 3/4″ 4152022981
Компрессор CPM 15 8 400/50 TM500 CE 8 1620 11 69 1950 х 720 х 1468 320 G 3/4″ 4152022984
Компрессор CPM 15 10 400/50 TM500 CE 10 1416 11 69 1950 х 720 х 1468 320 G 3/4″ 4152022985
Компрессор CPM 15 13 400/50 TM500 CE 13 1152 11 69 1950 х 720 х 1468 320 G 3/4″ 4152022986
Компрессор CPM 20 8 400/50 TM500 CE 8 1860 15 71 1950 х 720 х 1468 335 G 3/4″ 4152022989
Компрессор CPM 20 10 400/50 TM500 CE 10 1680 15 71 1950 х 720 х 1468 335 G 3/4″ 4152022990
Компрессор CPM 20 13 400/50 TM500 CE 13 1332 15 71 1950 х 720 х 1468 335 G 3/4″ 4152022991
Ресивер 500 л + Осушитель
Компрессор CPM 10D 8 400/50 TM500 CE 8 1140 7,5 65 1950 х 720 х 1468 338 G 3/4″ 4152022994
Компрессор CPM 10D 10 400/50 TM500 CE 10 996 7,5 65 1950 х 720 х 1468 338 G 3/4″ 4152022995
Компрессор CPM 10D 13 400/50 TM500 CE 13 780 7,5 65 1950 х 720 х 1468 338 G 3/4″ 4152022996
Компрессор CPM 15D 8 400/50 TM500 CE 8 1620 11 69 1950 х 720 х 1468 353 G 3/4″ 4152022999
Компрессор CPM 15D 10 400/50 TM500 CE 10 1416 11 69 1950 х 720 х 1468 353 G 3/4″ 4152023000
Компрессор CPM 15D 13 400/50 TM500 CE 13 1152 11 69 1950 х 720 х 1468 353 G 3/4″ 4152023001
Компрессор CPM 20D 8 400/50 TM500 CE 8 1860 15 71 1950 х 720 х 1468 368 G 3/4″ 4152023004
Компрессор CPM 20D 10 400/50 TM500 CE 10 1680 15 71 1950 х 720 х 1468 368 G 3/4″ 4152023005
Компрессор CPM 20D 13 400/50 TM500 CE 13 1332 15 71 1950 х 720 х 1468 368 G 3/4″ 4152023006