/ Таблицы параметров / Таблица компрессоров CPF

Таблица компрессоров CPF

Таблица компрессоров CPF

 

Модель Давление FAD Мощность Шум Габариты Вес Соед. Партномер  
бар м3/мин кВт дБ(А) мм кг  
Серия С190
Компрессор CPF 180 A 7 400/50 7 25,30 132 77 2800x1755x1960 3300 DN 80 8090379010  
Компрессор CPF 180 A 8 400/50 8 23,80 77 2800x1755x1960 3300 DN 80 8090379028
Компрессор CPF 180 A 10 400/50 10 21,00 77 2800x1755x1960 3300 DN 80 8090379036
Компрессор CPF 180 A 13 400/50 13 18,10 77 2800x1755x1960 3300 DN 80 8090379044
Компрессор CPF 220 A 7 400/50 7 28,30 160 78 2800x1755x1960 3650 DN 80 8090379176  
Компрессор CPF 220 A 8 400/50 8 27,50 78 2800x1755x1960 3650 DN 80 8090379184
Компрессор CPF 220 A 10 400/50 10 25,10 78 2800x1755x1960 3650 DN 80 8090379192
Компрессор CPF 220 A 13 400/50 13 21,90 78 2800x1755x1960 3650 DN 80 8090379200
Компрессор CPF 270 A 7 400/50 7 34,30 200 79 3525x1755x2005 3950 DN 100 8090379333  
Компрессор CPF 270 A 8 400/50 8 33,10 79 3525x1755x2005 3950 DN 100 8090379341
Компрессор CPF 270 A 10 400/50 10 30,30 79 3525x1755x2005 3950 DN 100 8090379358
Компрессор CPF 270 A 13 400/50 13 26,90 79 3525x1755x2005 3950 DN 100 8090379366
Компрессор CPF 340 A 7 400/50 7 41,50 250 80 3525x1755x2005 4170 DN 100 8090379499  
Компрессор CPF 340 A 8 400/50 8 39,30 80 3525x1755x2005 4170 DN 100 8090379507
Компрессор CPF 340 A 10 400/50 10 37,50 80 3525x1755x2005 4170 DN 100 8090379515
Компрессор CPF 340 A 13 400/50 13 32,80 80 3525x1755x2005 4170 DN 100 8090379523
Серия С242
Компрессор CPF 271 A 7 400/50 7 39,20 200 77 4800х2155х2275 5200 DN 125 8090380299  
Компрессор CPF 271 A 8 400/50 8 36,70 77 4800х2155х2275 5200 DN 125 8090380307
Компрессор CPF 271 A 10 400/50 10 33,30 77 4800х2155х2275 5200 DN 125 8090380315
Компрессор CPF 341 A 7 400/50 7 46,10 250 77 4800х2155х2275 5350 DN 125 8090380414  
Компрессор CPF 341 A 8 400/50 8 42,30 77 4800х2155х2275 5350 DN 125 8090380422
Компрессор CPF 341 A 10 400/50 10 39,40 77 4800х2155х2275 5350 DN 125 8090380430
Компрессор CPF 420 A 7 400/50 7 52,30 315 78 5100х2155х2275 6380 DN 125 8090380539  
Компрессор CPF 420 A 8 400/50 8 52,30 78 5100х2155х2275 6380 DN 125 8090380547
Компрессор CPF 420 A 10 400/50 10 48,20 78 5100х2155х2275 6380 DN 125 8090380554