/ Таблицы параметров / Таблица компрессоров CPC-G

Таблица компрессоров CPC-G

Таблица компрессоров CPC-G

 

Модель Давление FAD Мощность Шум Габариты Вес Соед. Партномер  
бар м3/мин кВт дБ(А) мм кг G  
Компрессор CPC40G A 7,5 MEAA 400 50 7,5 5,95 30 66 1310 х 890 х 1790 626 G 1 1/2″ 8153632008  
Компрессор CPC40G A 8,5 MEAA 400 50 8,5 5,40 66 1310 х 890 х 1790 626 G 1 1/2″ 8153632016  
Компрессор CPC40G A 10 MEAA 400 50 10 4,96 66 1310 х 890 х 1790 626 G 1 1/2″ 8153632024  
Компрессор CPC40G A 13 MEAA 400 50 13 4,25 66 1310 х 890 х 1790 626 G 1 1/2″ 8153632032  
Компрессор CPC50G A 7,5 MEAA 400 50 7,5 7,00 37 67 1310 х 890 х 1790 683 G 1 1/2″ 8153632040  
Компрессор CPC50G A 8,5 MEAA 400 50 8,5 6,50 67 1310 х 890 х 1790 683 G 1 1/2″ 8153632057  
Компрессор CPC50G A 10 MEAA 400 50 10 6,11 67 1310 х 890 х 1790 683 G 1 1/2″ 8153632065  
Компрессор CPC50G A 13 MEAA 400 50 13 5,31 67 1310 х 890 х 1790 683 G 1 1/2″ 8153632073  
Компрессор CPC60G A 7,5 MEAA 400 50 7,5 8,21 45 68 1310 х 890 х 1790 692 G 1 1/2″ 8153632081  
Компрессор CPC60G A 8,5 MEAA 400 50 8,5 7,74 68 1310 х 890 х 1790 692 G 1 1/2″ 8153632099  
Компрессор CPC60G A 10 MEAA 400 50 10 7,13 68 1310 х 890 х 1790 692 G 1 1/2″ 8153632107  
Компрессор CPC60G A 13 MEAA 400 50 13 6,26 68 1310 х 890 х 1790 692 G 1 1/2″ 8153632115  
Исполнение со встроенным осушителем
Компрессор CPC40G DRY A 7,5 MEAA 400 50 7,5 5,95 30 66 1810 х 890 х 1790 796 G 1 1/2″ 8153632487  
Компрессор CPC40G DRY A 8,5 MEAA 400 50 8,5 5,40 66 1810 х 890 х 1790 796 G 1 1/2″ 8153632495  
Компрессор CPC40G DRY A 10 MEAA 400 50 10 4,96 66 1810 х 890 х 1790 796 G 1 1/2″ 8153632503  
Компрессор CPC40G DRY A 13 MEAA 400 50 13 4,25 66 1810 х 890 х 1790 796 G 1 1/2″ 8153632511  
Компрессор CPC50G DRY A 7,5 MEAA 400 50 7,5 7,00 37 67 1810 х 890 х 1790 853 G 1 1/2″ 8153632529  
Компрессор CPC50G DRY A 8,5 MEAA 400 50 8,5 6,50 67 1810 х 890 х 1790 853 G 1 1/2″ 8153632537  
Компрессор CPC50G DRY A 10 MEAA 400 50 10 6,11 67 1810 х 890 х 1790 853 G 1 1/2″ 8153632545  
Компрессор CPC50G DRY A 13 MEAA 400 50 13 5,31 67 1810 х 890 х 1790 853 G 1 1/2″ 8153632552  
Компрессор CPC60G DRY A 7,5 MEAA 400 50 7,5 8,21 45 68 1810 х 890 х 1790 900 G 1 1/2″ 8153632560  
Компрессор CPC60G DRY A 8,5 MEAA 400 50 8,5 7,74 68 1810 х 890 х 1790 900 G 1 1/2″ 8153632578  
Компрессор CPC60G DRY A 10 MEAA 400 50 10 7,13 68 1810 х 890 х 1790 900 G 1 1/2″ 8153632586  
Компрессор CPC60G DRY A 13 MEAA 400 50 13 6,26 68 1810 х 890 х 1790 900 G 1 1/2″ 8153632594  
                   
Опции Описание Партномер  
 
Встроенные
OPTION ER BP30-45 (2016) Рекуперация тепла 0000007002  
OPT TR.THERMO BP30-45 QGD40-60 Тропический термостат 0000007024  
OPTION FOODGRADE BP30-45 2016 Пищевое масло 0000007045  
OPT UPGRADE MK5 BP30-45 2016 Графический контроллер Mk5 (включен в стандартную комплектацию CPVS) 0000097077  
OPT AUTO DRAIN BP30-45 2016 Электронный сброс конденсата (влагосепаратор + LD) 0000087021  
OPT 4000H OIL BP30-45 2016 Масло полусинтетическое 4000 ч 0000087028  
OPT 8000H OIL BP30-45 2016 Масло синтетическое 8000 ч 0000087029  
OPT SILEN BAFFLE BP30-45 2016 Шумогасящая панель 0000087032  
OPT ECONTROL6i BP30-45 2016 Система управления ES6i (до 6 компрессоров) 0000087000  
OPT WOOD PACKAGE BP30-45 2016 Деревянная упаковка 0000097044  
CONNECTIVITY (ICONS BOX) 30-45 Система удаленного мониторинга ICONS 0000084856