/ Таблицы параметров / Таблица компрессоров CPB

Таблица компрессоров CPB

Таблица компрессоров CPB
Модель Давление FAD Мощность Шум Габариты Вес Соед. Партномер
бар л/мин кВт дБ(А) мм кг G
На раме
Компрессор CPB 25/8 400/50 8 2771 18,5 72 1204 х 805 х 1220 375 G 1″ 4152006756
Компрессор CPB 25/10 400/50 10 2501 18,5 72 1204 х 805 х 1220 375 G 1″ 4152006757
Компрессор CPB 25/13 400/50 13 1959 18,5 72 1204 х 805 х 1220 375 G 1″ 4152006758
Компрессор CPB 30/8 400/50 8 3511 22 74 1204 х 805 х 1220 391 G 1″ 4152006759
Компрессор CPB 30/10 400/50 10 3011 22 74 1204 х 805 х 1220 391 G 1″ 4152006760
Компрессор CPB 30/13 400/50 13 2612 22 74 1204 х 805 х 1220 391 G 1″ 4152006761
Компрессор CPB 40/8 400/50 8 3893 30 77 1204 х 805 х 1220 419 G 1″ 4152006762
Компрессор CPB 40/10 400/50 10 3502 30 77 1204 х 805 х 1220 419 G 1″ 4152006763
Компрессор CPB 40/13 400/50 13 2942 30 77 1204 х 805 х 1220 419 G 1″ 4152006764
На раме + Осушитель
Компрессор CPB 25/8 D 400/50 8 2771 18,5 72 1659 х 805 х 1220 448 G 1″ 4152006771
Компрессор CPB 25/10 D 400/50 10 2501 18,5 72 1659 х 805 х 1220 448 G 1″ 4152006772
Компрессор CPB 25/13 D 400/50 13 1959 18,5 72 1659 х 805 х 1220 448 G 1″ 4152006773
Компрессор CPB 30/8 D 400/50 8 3511 22 74 1659 х 805 х 1220 464 G 1″ 4152006774
Компрессор CPB 30/10 D 400/50 10 3011 22 74 1659 х 805 х 1220 464 G 1″ 4152006775
Компрессор CPB 30/13 D 400/50 13 2612 22 74 1659 х 805 х 1220 464 G 1″ 4152006776
Компрессор CPB 40/8 D 400/50 8 3893 30 77 1659 х 805 х 1220 504 G 1″ 4152006777
Компрессор CPB 40/10 D 400/50 10 3502 30 77 1659 х 805 х 1220 504 G 1″ 4152006778
Компрессор CPB 40/13 D 400/50 13 2942 30 77 1659 х 805 х 1220 504 G 1″ 4152006779
Ресивер 500 л + Осушитель
Компрессор CPB 25/8 D 500L 400/50 8 2771 18,5 72 1939 х 805 х 1841 638 G 1″ 4152006786
Компрессор CPB 25/10 D 500L 400/50 10 2501 18,5 72 1939 х 805 х 1841 638 G 1″ 4152006787
Компрессор CPB 25/13 D 500L 400/50 13 1959 18,5 72 1939 х 805 х 1841 638 G 1″ 4152006788
Компрессор CPB 30/8 D 500L 400/50 8 3511 22 74 1939 х 805 х 1841 654 G 1″ 4152006789
Компрессор CPB 30/10 D 500L 400/50 10 3011 22 74 1939 х 805 х 1841 654 G 1″ 4152006790
Компрессор CPB 30/13 D 500L 400/50 13 2612 22 74 1939 х 805 х 1841 654 G 1″ 4152006791