Стандартные пневматические двигатели

Стандартные пневматические двигатели Chicago Pneumatic
Стандартные пневмодвигатели имеют компактную конструкцию, легкий вес и доступны с различными требованиями к скорости и крутящему моменту.
Они подходят для встраивания в носимые машины или любое промышленное оборудование. Пневматические двигатели CP широко используются в промышленных роботах, существуют различные двигатели для шлифовальных, фрезерных и сверлильных машин, которые отличаются малым весом и компактным исполнением.
Преимущества пневмодвигателей Chicago Pneumatic:
- высокая эффективность;
- простая конструкция;
- высокая надежность;
- небольшой вес;
- широкий диапазон частоты вращения;
- высокая мощность;
- полная взрывобезопасность;
- длительный срок службы.
Модельный ряд пневмодвигателей CP
Артикул | Артикул модели | Макс. мощность | Крутящий момент при макс. мощности | Скорость холостого хода об\мин |
ATEX | Реверсивный | ||
kW | hp | Нм | Футофунтов | |||||
2051473194 | 2H410-500-ATEX | 0.66 | 0.85 | 39 | 28.07.21 | 500 | да | да |
2051473204 | 2H410-350-ATEX | 0.66 | 0.85 | 51 | 37.6 | 350 | да | да |
2051473214 | 2H410-150-ATEX | 0.66 | 0.85 | 102 | 75.2 | 150 | да | да |
2051473224 | 2H410-90-ATEX | 0.66 | 0.85 | 102 | 75.2 | 90 | да | да |
2051473234 | 2H410-60-ATEX | 0.66 | 0.85 | 102 | 75.2 | 60 | да | да |
2051478224 | M25-21500-KL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.2 | 21500 | да | нет |
2051478234 | M25-4700-KL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 01.02.21 | 0.89 | 4700 | да | нет |
2051478244 | M25-3550-KL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 01.06.21 | 01.02.21 | 3550 | да | нет |
2051478254 | M25-2100-KL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 02.07.21 | 2 | 2100 | да | нет |
2051478264 | M25-1040-KL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 05.03.21 | 03.09.21 | 1040 | да | нет |
2051478274 | M25-770-KL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 07.01.21 | 05.02.21 | 770 | да | нет |
2051478284 | M25-480-KL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 11.08.21 | 08.07.21 | 480 | да | нет |
2051478294 | M25-21500-TL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.2 | 21500 | да | нет |
2051478304 | M25-4700-TL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 01.02.21 | 0.89 | 4700 | да | нет |
2051478314 | M25-3550-TL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 01.06.21 | 01.02.21 | 3550 | да | нет |
2051478324 | M25-2100-TL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 02.07.21 | 2 | 2100 | да | нет |
2051478334 | M25-1040-TL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 05.03.21 | 03.09.21 | 1040 | да | нет |
2051478344 | M25-770-TL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 07.01.21 | 05.02.21 | 770 | да | нет |
2051478354 | M25-480-TL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 11.08.21 | 08.07.21 | 480 | да | нет |
2051478364 | MR25-13100-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 13100 | да | да |
2051478374 | MR25-2850-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 01.01.21 | 0.81 | 2850 | да | да |
2051478384 | MR25-2100-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 01.04.21 | 1 | 2100 | да | да |
2051478394 | MR25-1300-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 02.04.21 | 01.08.21 | 1300 | да | да |
2051478404 | MR25-640-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 04.07.21 | 03.05.21 | 640 | да | да |
2051478414 | MR25-480-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 06.03.21 | 04.06.21 | 480 | да | да |
2051478424 | MR25-290-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 10.05.21 | 07.07.21 | 290 | да | да |
2051478574 | M39-19000-KL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 19000 | да | нет |
2051478594 | M39-3000-KL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 02.06.21 | 01.09.21 | 3000 | да | нет |
2051478604 | M39-2400-KL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 03.02.21 | 02.04.21 | 2400 | да | нет |
2051478614 | M39-1180-KL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 06.04.21 | 04.07.21 | 1180 | да | нет |
2051478634 | M39-520-KL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 14.02.21 | 10.05.21 | 520 | да | нет |
2051478644 | M39-19000-TL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 19000 | да | нет |
2051478654 | M39-5350-TL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 01.04.21 | 1 | 5350 | да | нет |
2051478664 | M39-3000-TL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 02.06.21 | 01.09.21 | 3000 | да | нет |
2051478674 | M39-2400-TL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 03.02.21 | 02.04.21 | 2400 | да | нет |
2051478684 | M39-1180-TL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 06.04.21 | 04.07.21 | 1180 | да | нет |
2051478694 | M39-650-TL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 11.05.21 | 08.05.21 | 650 | да | нет |
2051478704 | M39-520-TL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 14.02.21 | 10.05.21 | 520 | да | нет |
2051478714 | MR39-13300-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 0.34 | 01.04.21 | 13300 | да | да |
2051478724 | MR39-3800-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 01.02.21 | 0.89 | 3800 | да | да |
2051478734 | MR39-2000-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 02.02.21 | 01.06.21 | 2000 | да | да |
2051478744 | MR39-1700-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 02.07.21 | 2 | 1700 | да | да |
2051478754 | MR39-800-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 05.04.21 | 4 | 800 | да | да |
2051478764 | MR39-450-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 09.08.21 | 07.02.21 | 450 | да | да |
2051478774 | MR39-360-KL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 12.01.21 | 08.09.21 | 360 | да | да |
2051478924 | M16-19500-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 19500 | да | нет |
2051478934 | M16-4800-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 0.7 | 0.52 | 4800 | да | нет |
2051478944 | M16-2900-KL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 01.01.15 | 0.85 | 2900 | да | нет |
2051478984 | MR16-3400-KL-ATEX | 0.11 | 0.15 | 0.62 | 0.46 | 3400 | да | да |
2051478994 | MR16-2000-KL-ATEX | 0.11 | 0.15 | 01.03.21 | 0.76 | 2000 | да | да |
2051479004 | MR16-800-KL-ATEX | 0.11 | 0.15 | 02.06.21 | 01.01.92 | 800 | да | да |
2051479014 | MR16-490-KL-ATEX | 0.11 | 0.15 | 04.03.21 | 03.02.21 | 490 | да | да |
2051479124 | M84-20000-K-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 0.74 | 0.55 | 20000 | да | нет |
2051479134 | M84-6300-K-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 02.04.21 | 01.08.21 | 6300 | да | нет |
2051479144 | M84-4000-K-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 03.08.21 | 02.08.21 | 4000 | да | нет |
2051479154 | M84-2400-K-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 06.03.21 | 04.06.21 | 2400 | да | нет |
2051479164 | M84-1400-K-ATEX | 0.82 | 01.01.21 | 10.05.21 | 07.07.21 | 1400 | да | нет |
2051479174 | M84-900-K-ATEX | 0.82 | 01.01.21 | 16.05.21 | 12.02.21 | 900 | да | нет |
2051479184 | M84-540-K-ATEX | 0.82 | 01.01.21 | 27 | 20 | 540 | да | нет |
2051479194 | M84-300-K-ATEX | 0.81 | 01.09.21 | 48 | 35 | 300 | да | нет |
2051479204 | M84-200-K-ATEX | 0.81 | 01.09.21 | 75 | 55 | 200 | да | нет |
2051479214 | M84-115-K-ATEX | 0.81 | 01.09.21 | 124 | 91 | 115 | да | нет |
2051479224 | M84-70-K-ATEX | 0.79 | 01.06.21 | 191 | 141 | 70 | да | нет |
2051479234 | M84-45-K-ATEX | 0.79 | 01.06.21 | 299 | 221 | 45 | да | нет |
2051479244 | MR84-15800-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 0.71 | 0.52 | 15800 | да | да |
2051479254 | MR84-5000-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 02.03.21 | 01.07.21 | 5000 | да | да |
2051479264 | MR84-3200-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 03.06.21 | 02.07.21 | 3200 | да | да |
2051479274 | MR84-1900-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 6 | 04.04.21 | 1900 | да | да |
2051479284 | MR84-1100-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 10.01.21 | 07.04.21 | 1100 | да | да |
2051479294 | MR84-700-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 15.09.21 | 11.07.21 | 700 | да | да |
2051479304 | MR84-420-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 26 | 19.05.21 | 420 | да | да |
2051479314 | MR84-230-K-ATEX | 0.6 | 0.8 | 46 | 34 | 230 | да | да |
2051479324 | MR84-150-K-ATEX | 0.6 | 0.8 | 72 | 53 | 150 | да | да |
2051479334 | MR84-90-K-ATEX | 0.6 | 0.8 | 119 | 88 | 90 | да | да |
2051479344 | MR84-55-K-ATEX | 0.59 | 0.79 | 183 | 135 | 55 | да | да |
2051479354 | MR84-35-K-ATEX | 0.59 | 0.79 | 287 | 212 | 35 | да | да |
2051479654 | MR180-830-K-ATEX | 01.01.43 | 01.01.92 | 29 | 21 | 830 | да | да |
2051479664 | MR180-500-K-ATEX | 01.01.43 | 01.01.92 | 48 | 35 | 500 | да | да |
2051479674 | MR180-370-K-ATEX | 01.01.43 | 01.01.92 | 64 | 47 | 370 | да | да |
2051479684 | MR180-200-K-ATEX | 01.01.41 | 01.01.89 | 117 | 86 | 200 | да | да |
2051479694 | MR180-120-K-ATEX | 01.01.41 | 01.01.89 | 191 | 141 | 120 | да | да |
2051479704 | MR180-200-K-SI-ATEX | 01.01.41 | 01.01.89 | 117 | 86 | 200 | да | да |
2051479724 | M180-950-K-ATEX | 01.01.83 | 01.02.45 | 34 | 25 | 950 | да | нет |
2051479734 | M180-600-K-ATEX | 01.01.83 | 01.02.45 | 57 | 42 | 600 | да | нет |
2051479744 | M180-440-K-ATEX | 01.01.83 | 01.02.45 | 77 | 57 | 440 | да | нет |
2051479754 | M180-230-K-ATEX | 01.08.21 | 01.02.41 | 139 | 103 | 230 | да | нет |
2051479974 | M2501-3500-TL | 0.27 | 0.36 | 1 1/2 | 01.01.21 | 3500 | нет | нет |
2051479984 | M2501-1080-TL | 0.24 | 0.32 | 04.03.21 | 03.01.21 | 1080 | нет | нет |
2051481354 | M2501-930-TL | 01.04.21 | 0.33 | 05.09.21 | 04.03.21 | 930 | нет | нет |
2051481374 | M2501-550-TL | 0.24 | 0.32 | 09.09.21 | 07.01.21 | 550 | нет | нет |
2051481384 | M2501-5500-TL | 01.04.21 | 0.32 | 01.02.21 | 0.9 | 5500 | нет | нет |
2051481414 | M84-20000-T-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 0.74 | 0.55 | 20000 | да | нет |
2051481434 | M84-4000-T-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 03.08.21 | 02.08.21 | 4000 | да | нет |
2051481444 | M84-2400-T-ATEX | 0.84 | 01.01.13 | 06.03.21 | 04.06.21 | 2400 | да | нет |
2051481544 | MR8401-1100-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 10.01.21 | 07.04.21 | 1100 | да | да |
2051481554 | MR8401-700-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 15.09.21 | 11.07.21 | 700 | да | да |
2051481564 | MR8401-420-K-ATEX | 0.62 | 0.83 | 26 | 19.05.21 | 420 | да | да |
2051481574 | MR8401-230-K-ATEX | 0.6 | 0.8 | 46 | 34 | 230 | да | да |
2051481624 | MR8401-15800-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 0.71 | 0.52 | 15800 | да | да |
2051481644 | MR8401-1900-K-ATEX | 0.63 | 0.84 | 6 | 04.04.21 | 1900 | да | да |
Купить пневматические двигатели Chicago Pneumatic по самой выгодной цене Вы можете в нашей компании. Наши инженеры готовы провести профессиональную консультацию и подобрать все необходимое компрессорное оборудование.