Описание товара
Пневмошлифмашинка орбитальная Chicago Pneumatic CP7215CVE 6″ 8941272153.
Шлифмашина орбитальная CP7215CVE разработана для обеспечения повышенной комфортности и повышения производительности.
- Удобство оператору благодаря эргономичной для ладони форме
- Повышение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощность и эргономичная форма для ладони способствуют вертикальному и горизонтальному использованию
- 3/8″ (10 мм): превосходен для значительного удаления металла, например при выравнивании кузова
- Эксцентриковая шлифовальная машина 6″ (150 мм) с ручкой для ладони
- Орбита 3/8″ (10 мм):
- Мощный мотор 0,29 лс (210 Вт)
- Мягкий захват, конструкция с устранением задиров для превосходного контроля
- Низкий уровень шума
- Переключатель управления скоростью и выключения
- Модель с центральным вакуумированием с подошвой Hook & Loop
| Артикул | 8941272153 |
|---|---|
| Артикул модели | CP7215CVE |
| Диаметр подошвы | 150 мм |
| Длина | 221 мм |
| Вес нетто | 0.83 кг |
| Высота | 105 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Средний расход воздуха | 3.8 л/с |
| Средний расход воздуха | 227 л/мин |
| Фактический расход воздуха | 7.6 л/с |
| Фактический расход воздуха | 453 л/мин |
| Расход воздуха на холостом ходу | 8 л/с |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF — коническая трубная резьба |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм |
| Уровень шума ISO15744_dba | 81 дБ(A) |
| Акустическая мощность | 92 дБ(A) |
| European Sound standard | EN ISO 15744 |
| Вибрация ISO | ISO-28927-3 |
| Вибрация | 5.65 м/с² |
| Вибрация K | 1.83 м/с² |
| Подошва H&L (Velcro) | да |
| Подошва PSA | нет |
| Тип подошвы | H&L |
| Размер наждачной бумаги | 150 мм |
| Диаметр орбиты | 10 мм |
| Скорость холостого хода | 12000 об\мин |
| Мощность | 210 W |
| Пылеудаление | Central vacuum |
| Количество отверстий в подошве | 6 |
| Высота над шпинделем | 105 мм |
| Резьба шпинделя | 5/16-24 |
| Внешнее пылеудаление | да |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) |
| European Standards | EN ISO 11148-8 : 2012 |





