Описание товара
Новые композитные дрели Chicago Pneumatic обладают высоким уровнем эргономики благодаря корпусу из композитных материалов и удобно расположенного кольца переключения в режим реверса.
Высокая степень комфорта и удобный захват благодаря рукоятке из термопластичной резины.
Преимущества:
- Выпуск воздуха из рукоятки направлен в сторону от оператора
- Корпус из композитных материалов и рукоятка из термопластичной резины
- Встроенное кольцо переключения в режим реверса
- Компактная низкопрофильная головка для работы в условиях ограниченного доступа
- Высококачественные промышленные патроны обеспечивают высокую износостойкость
| Артикул модели | CP879C | |
| Артикул | 8941008790 | |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Sound standard | ISO 15744 | |
| European Standards | EN ISO 11148-3:2012 | |
| Акустическая мощность | 91.6 дБ(A) | |
| Вес нетто | 1.2 кг | 2.6 фунт |
| Вибрация | <2.5 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-5 | |
| Высота | 89 мм | 3.5 « |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF — коническая трубная резьба | |
| Диаметр цанги / вала | 3/8-24 « | |
| Длина | 218 мм | 8.58 « |
| Длина тары | 1200x800x630 мм | 47.2×31.5×24.8 « |
| Макс. диаметр сверления | 10 мм | 3/8 « |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 « |
| Мощность | 260 Вт | 0.3 hp |
| Размер H | 80 мм | 3.2 « |
| Размеры упаковки | 246x134x57 мм | 9.7×5.3×2.2 « |
| Расстояние от центра до боковой пов-ти | 49 мм | 1.9 « |
| Расход воздуха на холостом ходу | 10 л/с | 25.4 куб. фут в минуту |
| Скорость холостого хода | 2000 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 2 1/2 л/с | 5.3 куб. фут в минуту |
| Статический крутящий момент | 4.4 Нм | 3.2 Футофунтов |
| Уровень шума ISO15744_dba | 80.6 дБ(A) |





