Описание товара
Пневмошлифмашинка орбитальная Chicago Pneumatic CP7200S в кейсе с набором шлифовальной бумаги 8941172001.
Особенности
Миниатюрная пистолетная эксцентриковая шлифмашина с подошвами 2″ (50 мм) и 3″ (75 мм) типа H&L
Резиновый формованный пистолетный захват
Настраиваемый регулятор мощности
Постепенно действующий дроссель для 2 пальцев
Выхлоп с глушителем в рукоятке
В комплекте: (1) опорная подошва 2″ (50 мм) и 3″ (75 мм )
(10) листов шлифовальной бумаги 2″ (50 мм) зернистостью 320, 400 и 600 и ключ шпинделя в футляре для тяжелых условий
Преимущества
Компактный и легкий
Максимальное удобство оператору, эргономика и снижение усталости
Работа выполняется быстрее и проще
Превосходен для ремонта небольших поверхностей
| Артикул модели | CP7200S | |
| Артикул | 8941172001 | |
| Акустическая мощность | 97.2 дБ(A) | |
| Вес нетто | 0.68 кг | 1 1/2 фунт |
| Вибрация | 5.9 м/с² | |
| Вибрация ISO | ISO-28927-3 | |
| Вибрация K | 2 м/с² | |
| Высота над шпинделем | 145 мм | 5.7 « |
| Диаметр впускного отверстия | 1/4 NPTF — коническая трубная резьба | |
| Диаметр орбиты | 2 1/2 мм | 3/32 « |
| Диаметр подошвы | 50 & 75 мм | 2 & 3 « |
| Количество отверстий в подошве | 0 | |
| Мин. диаметр шланга | 10 мм | 3/8 « |
| Подошва H&L (Velcro) | да | |
| Подошва PSA | нет | |
| Размер наждачной бумаги | 50 & 75 мм | 2 & 3 « |
| Расход воздуха на холостом ходу | 9912 л/с | |
| Резьба шпинделя | 1/4″-20 UNC | |
| Скорость холостого хода | 15000 об\мин | |
| Средний расход воздуха | 297 л/мин | 10.5 куб. фут в минуту |
| Тип подошвы | H&L | |
| Уровень шума ISO15744_dba | 86.2 дБ(A) | |
| Фактический расход воздуха | 595 л/мин | 21 куб. фут в минуту |





