Описание товара
Магистральные фильтры FV совместимы с любыми компрессорными технологиями и легко устанавливаются в существующую пневмосеть при помощи имеющихся в комплекте аксессуаров. Благодаря усовершенствованному волоконному наполнению и функции тройного фильтрования обеспечивается минимальное падение давления и эффективная фильтрация воздуха.
Диапазон очистки воздуха позволяет использовать магистральные фильтры Chicago Pneumatic серии FV на многих предприятиях различных отраслей промышленности.
| Наименование | Давл. | Q на входе при 7 бар |
Соед. | Партномер | |
| бар | м3/ч | G | |||
| Угольный ( ранее V ): | |||||
| FV 10 (G1/8) — CP | 16 | 10 | G1/8 | 8102855760 | |
| FV 25 (G1/4) — CP | 16 | 25 | G1/4 | 8102855761 | |
| FV 42 (G1/4) — CP | 16 | 42 | G1/4 | 8102855762 | |
| FV 54 (G3/8) — CP | 16 | 54 | G3/8 | 8102855763 | |
| FV 85 (G1/2) — CP | 16 | 85 | G1/2 | 8102855764 | |
| FV 119 (G1/2) — CP | 16 | 119 | G1/2 | 8102855765 | |
| FV 144 (G3/4) — CP | 16 | 144 | G3/4 | 8102855766 | |
| FV 178 (G1) — CP | 16 | 178 | G1 | 8102855767 | |
| FV 212 (G3/4) — CP | 16 | 212 | G3/4 | 8102855768 | |
| FV 297 (G1) — CP | 16 | 297 | G1 | 8102855769 | |
| FV 476 (G1 1/4) — CP | 16 | 476 | G1 1/4 | 8102855770 | |
| FV 545 (G1 1/2) — CP | 16 | 545 | G1 1/2 | 8102855771 | |
| FV 765 (G2) — CP | 16 | 765 | G2 | 8102855772 | |
| FV 1189 (G2) — CP | 16 | 1189 | G2 | 8102855773 | |
| FV 1444 (G2 1/2) — CP | 16 | 1444 | G2 1/2 | 8102855774 | |
| FV 1529 (G3) — CP | 16 | 1529 | G3 | 8102855775 | |
| FV 2125 (G3) — CP | 16 | 2125 | G3 | 8102855776 | |
| FV 2550 (G3) — CP | 16 | 2550 | G3 | 8102855777 | |


