Описание товара
Магистральные фильтры FS совместимы с любыми компрессорными технологиями и легко устанавливаются в существующую пневмосеть при помощи имеющихся в комплекте аксессуаров. Благодаря усовершенствованному волоконному наполнению и функции тройного фильтрования обеспечивается минимальное падение давления и эффективная фильтрация воздуха.
Диапазон очистки воздуха позволяет использовать магистральные фильтры Chicago Pneumatic серии FS на многих предприятиях различных отраслей промышленности.
| Наименование | Давл. | Q на входе при 7 бар |
Соед. | Партномер | |
| бар | м3/ч | G | |||
| Отделение Пыли грубой очистки ( ранее S ): | |||||
| FS 10 (G1/8) — CP | 16 | 10 | G1/8 | 8102855724 | |
| FS 25 (G1/4) — CP | 16 | 25 | G1/4 | 8102855725 | |
| FS 42 (G1/4) — CP | 16 | 42 | G1/4 | 8102855726 | |
| FS 54 (G3/8) — CP | 16 | 54 | G3/8 | 8102855727 | |
| FS 85 (G1/2) — CP | 16 | 85 | G1/2 | 8102855728 | |
| FS 119 (G1/2) — CP | 16 | 119 | G1/2 | 8102855729 | |
| FS 144 (G3/4) — CP | 16 | 144 | G3/4 | 8102855730 | |
| FS 178 (G1) — CP | 16 | 178 | G1 | 8102855731 | |
| FS 212 (G3/4) — CP | 16 | 212 | G3/4 | 8102855732 | |
| FS 297 (G1) — CP | 16 | 297 | G1 | 8102855733 | |
| FS 476 (G1 1/4) — CP | 16 | 476 | G1 1/4 | 8102855734 | |
| FS 545 (G1 1/2) — CP | 16 | 545 | G1 1/2 | 8102855735 | |
| FS 765 (G2) — CP | 16 | 765 | G2 | 8102855736 | |
| FS 1189 (G2) — CP | 16 | 1189 | G2 | 8102855737 | |
| FS 1444 (G2 1/2) — CP | 16 | 1444 | G2 1/2 | 8102855738 | |
| FS 1529 (G3) — CP | 16 | 1529 | G3 | 8102855739 | |
| FS 2125 (G3) — CP | 16 | 2125 | G3 | 8102855740 | |
| FS 2550 (G3) — CP | 16 | 2550 | G3 | 8102855741 | |


