Поршневые компрессоры CPRS

Параметры компрессоров Chicago Pneumatic CPRS
Серия CPRS (Италия) — Тихие, в шумозащитном кожухе
Тип привода: ременной
Кол-во ступеней: 1, 2
Маслосмазываемые
Производительность: 255-1210 л/мин
Давление: 10, 11 бар
Ресивер: 0, 27, 270, 500
Применение компрессоров CPRS
Поршневые компрессоры CPRS используются в следующих отраслях:
- автосервисы,
- небольшие производства
Использование: периодическое, длительное
Модельный ряд компрессоров Chicago Pneumatic CPRS
Номер | Наименование | Кол-во ступеней |
Давление, бар |
Производительность, л/мин |
Мощность, кВт |
В/Ф/Гц | Ресивер, л | Д х Ш х В, мм |
Вес, кг |
4116074063 | CPRS 227 NS12 FS | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 230/1/50 | 27 | 780*470*960 | 86 |
4116074064 | CPRS 227 NS12 FT | 1 | 10 | 255 | 1,5 | 400/3/50 | 27 | 780*470*960 | 86 |
4116074065 | CPRS 327 NS12S FS | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 230/1/50 | 27 | 780*470*960 | 87 |
4116074066 | CPRS 327 NS12S FT | 1 | 10 | 320 | 2,2 | 400/3/50 | 27 | 780*470*960 | 87 |
4116007214 | CPRS 40 NS29S FT | 2 | 11 | 514 | 3 | 400/3/50 | 0 | 945*760*960 | 170 |
4116007225 | CPRS 4270 NS29S FT | 2 | 11 | 514 | 3 | 400/3/50 | 270 | 1600*630*1530 | 238 |
4116007219 | CPRS 60 B5900B FT | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 0 | 945*760*960 | 177 |
4116007221 | CPRS 60 B5900B FT Y | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 0 | 945*760*960 | 181 |
4116007226 | CPRS 6270 B5900B FT | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1600*630*1530 | 238 |
4116007227 | CPRS 6270 B5900B FT Y | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 270 | 1600*630*1530 | 248 |
4116007228 | CPRS 6500 B5900B FT | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 302 |
4116007229 | CPRS 6500 B5900B FT Y | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 306 |
4116007234 | CPRS 6500 B5900B FT DRYER | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 302 |
4116007235 | CPRS 6500 B5900B FT Y DRYER | 2 | 11 | 653 | 4 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 306 |
4116007215 | CPRS 80 B6000 FT | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 0 | 1270*780*890 | 234 |
4116007222 | CPRS 80 B6000 FT Y | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 0 | 1270*780*890 | 240 |
4116007230 | CPRS 8500 B6000 FT | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 404 |
4116007231 | CPRS 8500 B6000 FT Y | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 406 |
4116007236 | CPRS 8500 B6000B FT DRYER | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 404 |
4116007237 | CPRS 8500 B6000B FT Y DRYER | 2 | 11 | 827 | 5,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 410 |
4116007223 | CPRS 100 B7000 FT | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 0 | 1270*780*890 | 253 |
4116007224 | CPRS 100 B7000 FT Y | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 0 | 1270*780*890 | 259 |
4116007232 | CPRS 10500 B7000 FT | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 442 |
4116007233 | CPRS 10500 B7000 FT Y | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 448 |
4116007238 | CPRS 10500 B7000 FT DRYER | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 442 |
4116007239 | CPRS 10500 B7000 FT Y DRYER | 2 | 11 | 1210 | 7,5 | 400/3/50 | 500 | 2020*1000*1600 | 448 |
Поставка и монтаж компрессоров Chicago Pneumatic в России
Мы осуществляем поставку и монтаж компрессоров Chicago Pneumatic в города: Аксай, Александров, Аркадак, Армавир, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Биробиджан, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Вологда, Воронеж, Волгоград, Всеволожск, Гатчина, Геленджик, Горно-Алтайск, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Искитим, Иваново, Йошкар-Ола, Калининград, Казань, Калуга, Кемерово, Кимры, Киров, Кисловодск, Ковров, Коломна, Копейск, Краснодар, Красноярск, Крым, Кумертау, Курган, Курск, Ленск, Липецк, Ломоносов, Москва, Магнитогорск, Махачкала, Миллерово, Минеральные Воды, Муром, Набережные Челны, Находка, Невинномысск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орел, Орловский, Орск, Павлово, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Приморско-Ахтарск, Псков, Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Саратов, Севастополь, Серов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сысерть, Тамбов, Тверь, Томск, Туймазы, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, Шадринск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта и другие города и населенные пункты России.
Наша компания осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание компрессоров и компрессорного оборудования Chicago Pneumatic.
Мы осуществляет техническое обслуживание, текущий и срочный ремонт компрессорного оборудования Chicago Pneumatic. Наличие специального оборудования и качественных запасных частей для проведения ремонтных работ гарантирует качество и дальнейшую безотказную работу отремонтированного компрессора.
Специалисты нашей компании готовы осуществить следующие работы:
- диагностика, пуско-наладочные работы;
- обслуживание и ремонт компрессоров;
- текущий ремонт компрессорного оборудования;
- срочный ремонт компрессорного оборудования;
- пневмоаудит, расчет и обустройство пневмосети.
Купить поршневые компрессоры CPRS по самой выгодной цене Вы можете в нашей компании. Наши инженеры готовы провести профессиональную консультацию и подобрать все необходимое компрессорное оборудование.