Пневматические двигатели из нержавеющей стали
Пневматические двигатели из нержавеющей стали
Двигатели из нержавеющей стали подходят для работы в агрессивных средах. Это может быть пищевая или химическая промышленность.
Двигатели, выполненные из нержавеющей стали, нечувствительные к воздействию кислоты и тепла, для работы в трудных условиях, в настоящий момент доступны как двигатели с высоким моментом. Идеальное решение в области приводных устройств, например, для мешалок и промышленных миксеров.
Пневматические двигатели из нержавеющей стали используются в следующих отраслях:
- фармацевтической промышленности;
- химическая промышленность;
- электронная промышленность;
- пищевая промышленность;
- использование под водой;
- медицинские технологии;
- точное машиностроение.
Маркировка пневматических двигателей CP
Модельный ряд пневмодвигателей CP из нержавеющей стали
Артикул | Артикул модели | Макс. мощность | Крутящий момент при макс. мощности | Скорость холостого хода об\мин |
ATEX | Реверсивный | ||
kW | hp | Нм | Футофунтов | |||||
2051478434 | M25-21500-KSL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.2 | 21500 | да | нет |
2051478444 | M25-4700-KSL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 01.02.21 | 0.89 | 4700 | да | нет |
2051478464 | M25-2100-KSL-ATEX | 0.27 | 0.36 | 02.07.21 | 2 | 2100 | да | нет |
2051478484 | M25-770-KSL-ATEX | 0.26 | 0.35 | 07.01.21 | 05.02.21 | 770 | да | нет |
2051478514 | MR25-2850-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 01.01.21 | 0.81 | 2850 | да | да |
2051478534 | MR25-1300-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 02.04.21 | 01.08.21 | 1300 | да | да |
2051478544 | MR25-640-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 04.07.21 | 03.05.21 | 640 | да | да |
2051478554 | MR25-480-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 06.03.21 | 04.06.21 | 480 | да | да |
2051478564 | MR25-290-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 10.05.21 | 07.07.21 | 290 | да | да |
2051478784 | M39-19000-KSL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 19000 | да | нет |
2051478814 | M39-2400-KSL-ATEX | 0.39 | 0.52 | 03.02.21 | 02.04.21 | 2400 | да | нет |
2051478844 | M39-520-KSL-ATEX | 0.38 | 0.51 | 14.02.21 | 10.05.21 | 520 | да | нет |
2051478864 | MR39-3800-KSL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 01.02.21 | 0.89 | 3800 | да | да |
2051478874 | MR39-2000-KSL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 02.02.21 | 01.06.21 | 2000 | да | да |
2051478894 | MR39-800-KSL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 05.04.21 | 4 | 800 | да | да |
2051478904 | MR39-450-KSL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 09.08.21 | 07.02.21 | 450 | да | да |
2051478914 | MR39-360-KSL-ATEX | 01.04.21 | 0.34 | 12.01.21 | 08.09.21 | 360 | да | да |
2051479024 | M16-19500-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 19500 | да | нет |
2051479034 | M16-4800-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 0.7 | 0.52 | 4800 | да | нет |
2051479064 | M16-700-KSL-ATEX | 0.16 | 0.21 | 04.08.21 | 03.05.21 | 700 | да | нет |
2051479114 | MR16-490-KSL-ATEX | 0.11 | 0.15 | 04.03.21 | 03.02.21 | 490 | да | да |
2051481334 | M2501-5500-KSL | 01.04.21 | 0.34 | 01.02.21 | 0.9 | 5500 | нет | нет |
Купить нержавеющие пневматические двигатели Chicago Pneumatic по самой выгодной цене Вы можете в нашей компании. Наши инженеры готовы провести профессиональную консультацию и подобрать все необходимое компрессорное оборудование.