Насадки для пневматического зубила
Насадки для пневматического зубила Chicago Pneumatic
Зубила для пневмомолотка отличаются между собой по следующим характеристикам:
- Рабочий профиль — форма наконечника, которым осуществляется ударное воздействие.
- Материал изготовления. Для работы с твердым материалом следует использовать зубила из высокопрочных легированных стальных сплавов.
- Размер насадки — ее длина.
- Профиль хвостовика, с помощью которого зубило устанавливают инструмент. Различают профиль цилиндрической и шестигранной формы.
Модельный ряд насадок для пневматических молотков и зубил Chicago Pneumatic
| Артикул | Артикул модели | Хвостовик | Длина | Ширина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | « | мм | « | мм | « | |||
| 6158044410 | Asphalt Cutter Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 203 | 8 | 100 | 4 | |
| 6152505280 | Blades Pack x5 Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | |||||
| A046052 | Bushing Splitter Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 159 | 6.25 | |||
| 6158040620 | Cape Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 2 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 2 | 203 | 8 | 6 | 1/4 | |
| P073224 | Cape Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 180 | 7 | 2 1/2 | 0.1 | |
| CA155806 | Chisel Set 10,2mm Hexagonal Shank (6 Pieces) | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | |||||
| 6150029030 | Comb Holder Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 203 | 8 | |||
| A046076 | Edging Chisel Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 137 | 5.375 | 16 | 5/8 | |
| 6158040950 | Flat Chisel Shank Hex 3/4″ | Hex 19mm | Hex 3/4″ | 300 | 11.8 | 19 | 3/4 | |
| 6158044420 | Flat Chisel Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 229 | 9 | 50 | 2 | |
| 6158044430 | Flat Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 2 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 2 | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| 6158046200 | Flat Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 3 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 3 | 254 | 10 | 19 | 3/4 | |
| A046077 | Muffler Cutter Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 191 | 7.5 | |||
| A046044 | Nut Splitter Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 254 | 10 | 19 | 3/4 | |
| 6150462180 | Pick Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 185 | 7.3 | |||
| 6158040930 | Pick Chisel Shank Hex 3/4″ | Hex 19mm | Hex 3/4″ | 300 | 11.8 | |||
| 6158040940 | Pick Chisel Shank Hex 3/4″ | Hex 19mm | Hex 3/4″ | 500 | 19.7 | |||
| A046054 | Piercing Punch #8 Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 140 | 5 1/2 | |||
| A046087 | Rivet Removal Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 89 | 3.5 | 3 | 1/8 | |
| A046088 | Rivet Removal Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 89 | 3.5 | 5 | 3/16 | |
| A046089 | Rivet Removal Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 89 | 3.5 | 6 | 1/4 | |
| P072213 | Rounded Point Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 95 | 3.75 | 32 | 1 1/4 | |
| 6150029010 | Scraper Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 102 | 4 | |||
| 6150029020 | Scraper Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 203 | 8 | |||
| A133907 | Scraper Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 152 | 6 | 44 | 1 3/4 | |
| A046059 | Separator Fork Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| A046060 | Separator Fork Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| A047060 | Separator Fork Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| A047061 | Separator Fork Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 32 | 1 1/4 | |
| A046090 | Smoothing Hammer Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 76 | 3 | 25 | 1 | |
| A047078 | Tapered Punch Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 7.6 | 0.3 | |
| 8940162309 | Wide Scaling Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 191 | 7.5 | 76 | 3 | |
| 6158044450 | Wide Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 2 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 2 | 180 | 7 | 64 | 2 1/2 | |
| CA155780 | Angle Scaling Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 32 | 1 1/4 | |
| WP123999 | Angle Scaling Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 165 | 6.5 | 35 | 1 3/8 | |
| 6158044440 | Angle Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 2 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 2 | 180 | 7 | 35 | 1 3/8 | |
| 6158046220 | Angle Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 3 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 3 | 180 | 7 | 35 | 1 3/8 | |
| P084376 | Angle Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 180 | 7 | 35 | 1 3/8 | |
| A046063 | Angle Scaling Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 32 | 1 1/4 | |
| A047051 | Angle Scaling Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 32 | 1 1/4 | |
| 6150469200 | Blade Cutter Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 195 | 7.7 | 14 | 0.55 | |
| 6152505270 | Blades Pack x5 Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | |||||
| CA155790 | Blank Chisel Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 13 | 0.512 | |
| 6150460170 | Blank Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 175 | 6.9 | 16 | 5/8 | |
| 6150460240 | Blank Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 240 | 9.45 | 16 | 5/8 | |
| WP123994 | Blank Chisel Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 180 | 7 | 12.7 | 1/2 | |
| A046074 | Blank Chisel Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 13 | 0.512 | |
| A089064 | Blank Chisel Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 16 | 5/8 | |
| 6158044370 | Blank Chisel Shank Round 9.5mm | Round 9.5mm | Round 0.38″ | 250 | 9.9 | 6 | 1/4 | |
| A047052 | Bushing Splitter Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | |||
| CA155807 | Chisel Set 10,2mm Round Shank (6 Pieces) | Round 10.2mm | Round 0.401″ | |||||
| 6152505390 | Comb Blades Shank Hex 5/8″ | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 25 | 1 | |||
| CA155782 | Diamond Point Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 7.6 | 0.3 | |
| WP123995 | Diamond Point Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 191 | 7.5 | 6 | 1/4 | |
| P073223 | Diamond Point Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 191 | 7.5 | 6 | 1/4 | |
| A046064 | Diamond Point Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 7.6 | 0.3 | |
| 6150411140 | Flat Chisel Shank Flatnose 9.5mm | Flatnose 9.5mm | Flatnose 0.38″ | 145 | 5.7 | 6 | 1/4 | |
| 6150411200 | Flat Chisel Shank Flatnose 9.5mm | Flatnose 9.5mm | Flatnose 0.38″ | 200 | 7.9 | 6 | 1/4 | |
| CA155786 | Flat Chisel Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| 6150461180 | Flat Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 185 | 7.3 | 16 | 5/8 | |
| 6158040890 | Flat Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 250 | 9.9 | 16 | 5/8 | |
| 6158040900 | Flat Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 500 | 19.7 | 16 | 5/8 | |
| 6158044310 | Flat Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 310 | 12.2 | 16 | 5/8 | |
| 6158044400 | Flat Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 310 | 12.2 | 24 | 0.95 | |
| 6158040960 | Flat Chisel Shank Hex 3/4″ | Hex 19mm | Hex 3/4″ | 500 | 19.7 | 19 | 3/4 | |
| 6150029000 | Flat Chisel Shank Hex 5/8″ATEX | Hex 15.7mm | Hex 5/8″ | 229 | 9 | 50 | 2 | |
| 2050512803 | Flat Chisel Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| WP123996 | Flat Chisel Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 191 | 7.5 | 16 | 5/8 | |
| WP123997 | Flat Chisel Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 102 | 4 | 16 | 5/8 | |
| 6158046180 | Flat Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 3 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 3 | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| P073225 | Flat Chisel Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 191 | 7.5 | 19 | 3/4 | |
| A008542 | Flat Chisel Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 12.7 | 1/2 | |
| A046073 | Flat Chisel Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| A046080 | Flat Chisel Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 457 | 18 | 19 | 3/4 | |
| A047073 | Flat Chisel Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 16 | 5/8 | |
| 6150451180 | Flat Chisel Shank Round 15mm | Round 15mm | Round 0.6″ | 185 | 7.3 | 16 | 5/8 | |
| 6158040880 | Flat Chisel Shank Round 15mm | Round 15mm | Round 0.6″ | 250 | 9.9 | 16 | 5/8 | |
| 6150401150 | Flat Chisel Shank Round 9.5mm | Round 9.5mm | Round 0.38″ | 150 | 5.9 | 9.5 | 3/8 | |
| 6158040920 | Pick Chisel Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 250 | 9.9 | |||
| 6150452180 | Pick Chisel Shank Round 15mm | Round 15mm | Round 0.6″ | 185 | 7.3 | |||
| 2050512793 | Pointed Chisel Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 180 | 7 | |||
| CA155778 | Rivet Cutter Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 165 | 6.5 | 16 | 5/8 | |
| A046050 | Rivet Cutter Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 165 | 6.5 | 16 | 5/8 | |
| A047050 | Rivet Cutter Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 152 | 6 | 19 | 3/4 | |
| P084175 | Rounded Point Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 229 | 9 | 32 | 1 1/4 | |
| P084176 | Rounded Point Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 305 | 12 | 32 | 1 1/4 | |
| P084177 | Rounded Point Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 457 | 18 | 32 | 1 1/4 | |
| 6158040970 | Scraper Shank Hex 3/4″ | Hex 19mm | Hex 3/4″ | 250 | 9.9 | 60 | 2.4 | |
| A047059 | Separator Fork Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 19 | 3/4 | |
| A046091 | Smoothing Hammer Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 76 | 3 | 44 | 1 3/4 | |
| A047091 | Smoothing Hammer Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 76 | 3 | 32 | 1 1/4 | |
| CA155792 | Spot Weld Splitter Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| A046075 | Spot Weld Splitter Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| 6158044380 | Straight Chisel Shank Round 9.5mm | Round 9.5mm | Round 0.38″ | 250 | 9.9 | 6 | 1/4 | |
| A047074 | Straight Punch Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 12.5 | 0.498 | |
| CA157107 | Tapered Punch Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 2 1/2 | 0.1 | |
| A046078 | Tapered Punch Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 2 1/2 | 0.1 | |
| A046057 | Tie Rod Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 108 | 4.25 | 16 | 5/8 | |
| A047057 | Tie Rod Shank Round .498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 108 | 4.25 | 16 | 5/8 | |
| CA155784 | Twin Blade Panel Cutter Shank Hex .401″ | Hex 10.2mm | Hex 0.401″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| Артикул | Артикул модели | Хвостовик | Длина | Ширина | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | « | мм | « | мм | « | |||
| A046071 | Twin Blade Panel Cutter Shank Round.401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| A047071 | Twin Blade Panel Cutter Shank Round.498″ | Round 12.7mm | Round 0.498″ | 180 | 7 | 25 | 1 | |
| A046072 | Undercoat Goo Scraper Shank Round .401″ | Round 10.2mm | Round 0.401″ | 165 | 6.5 | 25 | 1 | |
| 6158044210 | Wide Scaling Shank Hex 12.5mm | Hex 12.5mm | Hex 1/2″ | 250 | 9.9 | 50 | 2 | |
| 8940162308 | Wide Scaling Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 180 | 7 | 50 | 2 | |
| WP123998 | Wide Scaling Shank ISO Square 1/2″ | Square 12.7mm | Square 1/2″ | 180 | 7 | 35 | 1 3/8 | |
| 6158046190 | Wide Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 3 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 3 | 180 | 7 | 64 | 2 1/2 | |
| P070982 | Wide Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ | Qtr. Oct. 12.7mm Type 1 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 1 | 213 | 8.375 | 44 | 1 3/4 | |
| 6150039000 | Wide Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ATEX | Qtr. Oct. 12.7mm Type 2 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 2 | 180 | 7 | 50 | 2 | |
| 6158046210 | Wide Scaling Shank QTR. OCT. WF 1/2″ATEX | Qtr. Oct. 12.7mm Type 3 | Qtr. Oct. 1/2″ Type 3 | 180 | 7 | 50 | 2 | |
