Головки для гайковертов Chicago Pneumatic

Головки для гайковертов Chicago Pneumatic
Головки 1/4″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Артикул | Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940164442 | 8940164442 | SS2010D | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Глубина | |
8940164441 | 8940164441 | SS2010 | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | |
8940164443 | 8940164443 | SS206U | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Universal | |
8940164445 | 8940164445 | SS209DG | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Глубокие магнитные | |
8940164444 | 8940164444 | SS209G | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Magnetic | |
8940164440 | 8940164440 | SS2112DG | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Глубокие магнитные | |
8940164439 | 8940164439 | SS2112G | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Magnetic | |
8940164438 | 8940164438 | SS2112U | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Universal | |
8940164436 | 8940164436 | SS2114 | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | |
8940164437 | 8940164437 | SS2114D | 1/4 | Socket sets | Socket sets | Глубина |
Головки 3/8″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Артикул | Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940164446 | 8940164446 | SS3113 | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | |
8940164447 | 8940164447 | SS3113D | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Глубина | |
8940164452 | 8940164452 | SS3012 | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | |
8940164453 | 8940164453 | SS3012D | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Глубина | |
8940164448 | 8940164448 | SS3110U | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Universal | |
8940164451 | 8940164451 | SS3113DG | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Глубокие магнитные | |
8940164449 | 8940164449 | SS3110DU | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Deep Universal | |
8940164450 | 8940164450 | SS3113G | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Magnetic | |
8940164454 | 8940164454 | SS3012U | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Universal | |
8940164455 | 8940164455 | SS3012DU | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Deep Universal | |
8940164456 | 8940164456 | SS309G | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Magnetic | |
8940164457 | 8940164457 | SS309DG | 3/8 | Socket sets | Socket sets | Глубокие магнитные |
Головки 1/2″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
артикул | ||||||
SS414WP | 1/2 | Socket sets | Socket sets | Wheel protector | ||
SS422FD | 1/2 | Socket sets | Socket sets | F_socket | ||
SS435B | 1/2 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | ||
SS422FTW | 1/2 | Socket sets | Socket sets | F_socket | ||
S417MD | 1/2 | 17 | 02 D | |||
S419MD | 1/2 | 19 | 02 D | |||
S421MD | 1/2 | 21 | 02 D | |||
S417MWP | 1/2 | 17 | 08 WP | |||
S417M | 1/2 | 17 | 01 S | |||
S419M | 1/2 | 19 | 01 S | |||
S421MWP | 1/2 | 21 | 08 WP | |||
S413M | 1/2 | 13 | 01 S | |||
S424M | 1/2 | 24 | 01 S | |||
S418MD | 1/2 | 18 | 02 D | |||
S421M | 1/2 | 21 | 01 S | |||
S433MD | 1/2 | 33 | 02 D | |||
S422MD | 1/2 | 22 | 02 D | |||
S422MWP | 1/2 | 22 | 08 WP | |||
S418M | 1/2 | 18 | 01 S | |||
S430M | 1/2 | 30 | 01 S | |||
S424MD | 1/2 | 24 | 02 D | |||
S415M | 1/2 | 15 | 01 S | |||
S414M | 1/2 | 14 | 01 S | |||
S410M | 1/2 | 10 | 01 S | |||
S412D | 1/2 | 3/4 | 02 D | |||
S420D | 1/2 | 1 1/4 | 02 D | |||
S427MD | 1/2 | 27 | 02 D | |||
S422M | 1/2 | 22 | 01 S | |||
S412M | 1/2 | 12 | 01 S | |||
S432M | 1/2 | 32 | 01 S | |||
S414D | 1/2 | 7/8 | 02 D | |||
S413MD | 1/2 | 13 | 02 D | |||
S413D | 1/2 | 13/16 | 02 D | |||
S415MD | 1/2 | 15 | 02 D | |||
S427M | 1/2 | 27 | 01 S | |||
S430MD | 1/2 | 30 | 02 D | |||
S423M | 1/2 | 23 | 01 S | |||
S429M | 1/2 | 29 | 01 S | |||
S413WP | 1/2 | 13/16 | 08 WP | |||
S409D | 1/2 | 9/16 | 02 D | |||
S412WP | 1/2 | 3/4 | 08 WP | |||
S415D | 1/2 | 15/16 | 02 D | |||
S436MD | 1/2 | 36 | 02 D | |||
S411MD | 1/2 | 11 | 02 D | |||
S432MD | 1/2 | 32 | 02 D | |||
S411M | 1/2 | 11 | 01 S | |||
S424D | 1/2 | 1 1/2 | 02 D | |||
S414MD | 1/2 | 14 | 02 D | |||
S416MD | 1/2 | 16 | 02 D | |||
S425M | 1/2 | 25 | 01 S | |||
S418D | 1/2 | 1 1/8 | 02 D | |||
S418 | 1/2 | 1 1/8 | 01 S | |||
S410MD | 1/2 | 10 | 02 D | |||
S417D | 1/2 | 1 1/16 | 02 D | |||
S421D | 1/2 | 1 5/16 | 02 D | |||
S420M | 1/2 | 20 | 01 S | |||
S408M | 1/2 | 8 | 01 S | |||
S412 | 1/2 | 3/4 | 01 S | |||
S413 | 1/2 | 13/16 | 01 S | |||
S411D | 1/2 | 11/16 | 02 D | |||
S423MD | 1/2 | 23 | 02 D | |||
S416 | 1/2 | 1 | 01 S | |||
S424 | 1/2 | 1 1/2 | 01 S | |||
S426M | 1/2 | 26 | 01 S | |||
S410D | 1/2 | 5/8 | 02 D | |||
S420 | 1/2 | 1 1/4 | 01 S | |||
S428M | 1/2 | 28 | 01 S | |||
S415 | 1/2 | 15/16 | 01 S | |||
S414WP | 1/2 | 7/8 | 08 WP | |||
S416D | 1/2 | 1 | 02 D | |||
S406 | 1/2 | 3/8 | 01 S | |||
S411 | 1/2 | 11/16 | 01 S | |||
S408D | 1/2 | 1/2 | 02 D | |||
S409 | 1/2 | 9/16 | 01 S | |||
S422D | 1/2 | 1 3/8 | 02 D | |||
S421 | 1/2 | 1 5/16 | 01 S | |||
S407 | 1/2 | 7/16 | 01 S | |||
S417 | 1/2 | 1 1/16 | 01 S | |||
S414 | 1/2 | 7/8 | 01 S | |||
S409M | 1/2 | 9 | 01 S | |||
S410 | 1/2 | 5/8 | 01 S | |||
S425MD | 1/2 | 25 | 02 D | |||
S423 | 1/2 | 1 7/16 | 01 S | |||
S407D | 1/2 | 7/16 | 02 D | |||
S419 | 1/2 | 1 3/16 | 01 S | |||
S422 | 1/2 | 1 3/8 | 01 S | |||
S423MWP | 1/2 | 23 | 08 WP | |||
S419D | 1/2 | 1 3/16 | 02 D | |||
S434MD | 1/2 | 34 | 02 D | |||
S428MD | 1/2 | 28 | 02 D | |||
S429MD | 1/2 | 29 | 02 D | |||
S423D | 1/2 | 1 7/16 | 02 D | |||
S426D | 1/2 | 1 5/8 | 02 D | |||
S426MD | 1/2 | 26 | 02 D | |||
S415MWP | 1/2 | 15 | 08 WP | |||
S408MD | 1/2 | 8 | 02 D | |||
S431MD | 1/2 | 31 | 02 D | |||
S431M | 1/2 | 31 | 01 S | |||
S425D | 1/2 | 1 9/16 | 02 D | |||
S420MD | 1/2 | 20 | 02 D |
Головки 3/4″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Артикул | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940167733 | S641X21MC | 3/4 | |||||
8940167734 | S624X13C | 3/4 | |||||
8940167735 | S613SQ | 3/4 | |||||
8940164139 | S608 | 3/4 | 1/2 | Стандартные | |||
8940164140 | S609 | 3/4 | 9/16 | Стандартные | |||
8940164141 | S610 | 3/4 | 5/8 | Стандартные | |||
8940164142 | S611 | 3/4 | 11/16 | Стандартные | |||
8940164143 | S612 | 3/4 | 3/4 | Стандартные | |||
8940164144 | S613 | 3/4 | 13/16 | Стандартные | |||
8940164145 | S614 | 3/4 | 7/8 | Стандартные | |||
8940164146 | S615 | 3/4 | 15/16 | Стандартные | |||
8940164147 | S616 | 3/4 | 1 | Стандартные | |||
8940164148 | S617 | 3/4 | 1 1/16 | Стандартные | |||
8940164149 | S618 | 3/4 | 1 1/8 | Стандартные | |||
8940164150 | S619 | 3/4 | 1 3/16 | Стандартные | |||
8940164151 | S620 | 3/4 | 1 1/4 | Стандартные | |||
8940164152 | S621 | 3/4 | 1 5/16 | Стандартные | |||
8940164153 | S622 | 3/4 | 1 3/8 | Стандартные | |||
8940164154 | S623 | 3/4 | 1 7/16 | Стандартные | |||
8940164155 | S624 | 3/4 | 1 1/2 | Стандартные | |||
8940164156 | S625 | 3/4 | 1 9/16 | Стандартные | |||
8940164157 | S626 | 3/4 | 1 5/8 | Стандартные | |||
8940164158 | S627 | 3/4 | 1 11/16 | Стандартные | |||
8940164159 | S628 | 3/4 | 1 3/4 | Стандартные | |||
8940164160 | S629 | 3/4 | 1 13/16 | Стандартные | |||
8940164161 | S630 | 3/4 | 1 7/8 | Стандартные | |||
8940164162 | S631 | 3/4 | 1 5/16 | Стандартные | |||
8940164164 | S633 | 3/4 | 2 1/16 | Стандартные | |||
8940164165 | S634 | 3/4 | 2 1/8 | Стандартные | |||
8940164166 | S635 | 3/4 | 2 3/16 | Стандартные | |||
8940164167 | S636 | 3/4 | 2 1/4 | Стандартные | |||
8940164168 | S637 | 3/4 | 2 5/16 | Стандартные | |||
8940164169 | S638 | 3/4 | 2 3/8 | Стандартные | |||
8940164170 | S639 | 3/4 | 2 7/16 | Стандартные | |||
8940164171 | S640 | 3/4 | 2 1/2 | Стандартные | |||
8940164172 | S641 | 3/4 | 2 9/16 | Стандартные | |||
8940164173 | S642 | 3/4 | 2 5/8 | Стандартные | |||
8940164174 | S643 | 3/4 | 2 11/16 | Стандартные | |||
8940164175 | S644 | 3/4 | 2 3/4 | Стандартные | |||
8940164176 | S645 | 3/4 | 2 13/16 | Стандартные | |||
8940164177 | S646 | 3/4 | 2 7/8 | Стандартные | |||
8940164178 | S647 | 3/4 | 2 15/16 | Стандартные | |||
8940164179 | S648 | 3/4 | 3 | Стандартные | |||
8940164180 | S619M | 3/4 | 19 | Стандартные | |||
8940164181 | S620M | 3/4 | 20 | Стандартные | |||
8940164182 | S621M | 3/4 | 21 | Стандартные | |||
8940164183 | S622M | 3/4 | 22 | Стандартные | |||
8940164184 | S623M | 3/4 | 23 | Стандартные | |||
8940164185 | S624M | 3/4 | 24 | Стандартные | |||
8940164186 | S625M | 3/4 | 25 | Стандартные | |||
8940164187 | S626M | 3/4 | 26 | Стандартные | |||
8940164188 | S627M | 3/4 | 27 | Стандартные | |||
8940164189 | S628M | 3/4 | 28 | Стандартные | |||
8940164190 | S629M | 3/4 | 29 | Стандартные | |||
8940164192 | S631M | 3/4 | 31 | Стандартные | |||
8940164193 | S632M | 3/4 | 32 | Стандартные | |||
8940164194 | S633M | 3/4 | 33 | Стандартные | |||
8940164195 | S634M | 3/4 | 34 | Стандартные | |||
8940164196 | S635M | 3/4 | 35 | Стандартные | |||
8940164197 | S636M | 3/4 | 36 | Стандартные | |||
8940164198 | S637M | 3/4 | 37 | Стандартные | |||
8940164199 | S638M | 3/4 | 38 | Стандартные | |||
8940164200 | S640M | 3/4 | 40 | Стандартные | |||
8940164201 | S641M | 3/4 | 41 | Стандартные | |||
8940164202 | S642M | 3/4 | 42 | Стандартные | |||
8940164203 | S643M | 3/4 | 43 | Стандартные | |||
8940164204 | S644M | 3/4 | 44 | Стандартные | |||
8940164205 | S646M | 3/4 | 46 | Стандартные | |||
8940164206 | S650M | 3/4 | 50 | Стандартные | |||
8940164207 | S608D | 3/4 | 1/2 | Глубина | |||
8940164208 | S609D | 3/4 | 9/16 | Глубина | |||
8940164209 | S610D | 3/4 | 5/8 | Глубина | |||
8940164210 | S611D | 3/4 | 11/16 | Глубина | |||
8940164211 | S612D | 3/4 | 3/4 | Глубина | |||
8940164212 | S613D | 3/4 | 13/16 | Глубина | |||
8940164213 | S614D | 3/4 | 7/8 | Глубина | |||
8940164214 | S615D | 3/4 | 15/16 | Глубина | |||
8940164215 | S616D | 3/4 | 1 | Глубина | |||
8940164216 | S617D | 3/4 | 1 1/16 | Глубина | |||
8940164217 | S618D | 3/4 | 1 1/8 | Глубина | |||
8940164218 | S619D | 3/4 | 1 3/16 | Глубина | |||
8940164219 | S620D | 3/4 | 1 1/4 | Глубина | |||
8940164220 | S621D | 3/4 | 1 5/16 | Глубина | |||
8940164221 | S622D | 3/4 | 1 3/8 | Глубина | |||
8940164222 | S623D | 3/4 | 1 7/16 | Глубина | |||
8940164223 | S624D | 3/4 | 1 1/2 | Глубина | |||
8940164224 | S625D | 3/4 | 1 9/16 | Глубина | |||
8940164225 | S626D | 3/4 | 1 5/8 | Глубина | |||
8940164226 | S627D | 3/4 | 1 11/16 | Глубина | |||
8940164227 | S628D | 3/4 | 1 3/4 | Глубина | |||
8940164228 | S629D | 3/4 | 1 13/16 | Глубина | |||
8940164229 | S630D | 3/4 | 1 7/8 | Глубина | |||
8940164230 | S631D | 3/4 | 1 5/16 | Глубина | |||
8940164231 | S632D | 3/4 | 2 | Глубина | |||
8940164232 | S633D | 3/4 | 2 1/16 | Глубина | |||
8940164233 | S634D | 3/4 | 2 1/8 | Глубина | |||
8940164234 | S635D | 3/4 | 2 3/16 | Глубина | |||
8940164235 | S636D | 3/4 | 2 1/4 | Глубина | |||
8940164236 | S637D | 3/4 | 2 5/16 | Глубина | |||
8940164237 | S638D | 3/4 | 2 3/8 | Глубина |
Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940164238 | S639D | 3/4 | 2 7/16 | Глубина | |||
8940164240 | S641D | 3/4 | 2 9/16 | Глубина | |||
8940164241 | S642D | 3/4 | 2 5/8 | Глубина | |||
8940164243 | S644D | 3/4 | 2 3/4 | Глубина | |||
8940164244 | S645D | 3/4 | 2 13/16 | Глубина | |||
8940164245 | S646D | 3/4 | 2 7/8 | Глубина | |||
8940164246 | S647D | 3/4 | 2 15/16 | Глубина | |||
8940164247 | S648D | 3/4 | 3 | Глубина | |||
8940164248 | S619MD | 3/4 | 19 | Глубина | |||
8940164249 | S620MD | 3/4 | 20 | Глубина | |||
8940164250 | S621MD | 3/4 | 21 | Глубина | |||
8940164251 | S622MD | 3/4 | 22 | Глубина | |||
8940164252 | S623MD | 3/4 | 23 | Глубина | |||
8940164253 | S624MD | 3/4 | 24 | Глубина | |||
8940164254 | S625MD | 3/4 | 25 | Глубина | |||
8940164255 | S626MD | 3/4 | 26 | Глубина | |||
8940164257 | S628MD | 3/4 | 28 | Глубина | |||
8940164258 | S629MD | 3/4 | 29 | Глубина | |||
8940164259 | S630MD | 3/4 | 30 | Глубина | |||
8940164260 | S631MD | 3/4 | 31 | Глубина | |||
8940164261 | S632MD | 3/4 | 32 | Глубина | |||
8940164262 | S633MD | 3/4 | 33 | Глубина | |||
8940164263 | S634MD | 3/4 | 34 | Глубина | |||
8940164264 | S635MD | 3/4 | 35 | Глубина | |||
8940164265 | S636MD | 3/4 | 36 | Глубина | |||
8940164266 | S637MD | 3/4 | 37 | Глубина | |||
8940164267 | S638MD | 3/4 | 38 | Глубина | |||
8940164268 | S640MD | 3/4 | 40 | Глубина | |||
8940164269 | S641MD | 3/4 | 41 | Глубина | |||
8940164270 | S642MD | 3/4 | 42 | Глубина | |||
8940164271 | S643MD | 3/4 | 43 | Глубина | |||
8940164272 | S644MD | 3/4 | 44 | Глубина | |||
8940164273 | S646MD | 3/4 | 46 | Глубина | |||
8940164274 | S650MD | 3/4 | 49 | Глубина | |||
8940167073 | SS6008D | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940164472 | SS618 | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940164473 | SS618D | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940164474 | SS6014 | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940164475 | SS6014D | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940167072 | SS6111DWS | 3/4 | Socket sets | Socket sets | |||
8940164163 | S632 | 3/4 | 2 | Стандартные | |||
8940164191 | S630M | 3/4 | 30 | Стандартные | |||
8940164239 | S640D | 3/4 | 2 1/2 | Глубина | |||
8940164256 | S627MD | 3/4 | 27 | Глубина |
Головки 1″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940167877 | SS8107WS | 1 | Socket sets | Socket sets | |||
8940167876 | SS8208WS | 1 | Socket sets | Socket sets | |||
8940167732 | S841MDTW | 1 | 41 | Deep extra thin wall | |||
8940167737 | S824DTW | 1 | 1 | Deep extra thin wall | |||
8940167738 | S841X21MC | 1 | 1 | ||||
8940164275 | S812 | 1 | 3/4 | Стандартный | |||
8940164276 | S813 | 1 | 13/16 | Стандартный | |||
8940164277 | S814 | 1 | 7/8 | Стандартный | |||
8940164278 | S815 | 1 | 15/16 | Стандартный | |||
8940164279 | S816 | 1 | 1 | Стандартный | |||
8940164280 | S817 | 1 | 1 1/16 | Стандартный | |||
8940164281 | S818 | 1 | 1 1/8 | Стандартный | |||
8940164282 | S819 | 1 | 1 3/16 | Стандартный | |||
8940164283 | S820 | 1 | 1 1/4 | Стандартный | |||
8940164284 | S821 | 1 | 1 5/16 | Стандартный | |||
8940164285 | S822 | 1 | 1 3/8 | Стандартный | |||
8940164286 | S823 | 1 | 1 7/16 | Стандартный | |||
8940164287 | S824 | 1 | 1 1/2 | Стандартный | |||
8940164288 | S825 | 1 | 1 9/16 | Стандартный | |||
8940164289 | S826 | 1 | 1 5/8 | Стандартный | |||
8940164290 | S827 | 1 | 1 11/16 | Стандартный | |||
8940164291 | S828 | 1 | 1 3/4 | Стандартный | |||
8940164292 | S829 | 1 | 1 13/16 | Стандартный | |||
8940164293 | S830 | 1 | 1 7/8 | Стандартный | |||
8940164294 | S831 | 1 | 1 5/16 | Стандартный | |||
8940164295 | S832 | 1 | 2 | Стандартный | |||
8940164296 | S833 | 1 | 2 1/16 | Стандартный | |||
8940164297 | S834 | 1 | 2 1/8 | Стандартный | |||
8940164298 | S835 | 1 | 2 3/16 | Стандартный | |||
8940164299 | S836 | 1 | 2 1/4 | Стандартный | |||
8940164300 | S837 | 1 | 2 5/16 | Стандартный | |||
8940164301 | S838 | 1 | 2 3/8 | Стандартный | |||
8940164302 | S839 | 1 | 2 7/16 | Стандартный | |||
8940164303 | S840 | 1 | 2 1/2 | Стандартный | |||
8940164304 | S841 | 1 | 2 9/16 | Стандартный | |||
8940164305 | S842 | 1 | 2 5/8 | Стандартный | |||
8940164306 | S843 | 1 | 2 11/16 | Стандартный | |||
8940164307 | S844 | 1 | 2 3/4 | Стандартный | |||
8940164308 | S845 | 1 | 2 13/16 | Стандартный | |||
8940164309 | S846 | 1 | 2 7/8 | Стандартный | |||
8940164310 | S847 | 1 | 2 15/16 | Стандартный | |||
8940164312 | S849 | 1 | 3.125 | Стандартный | |||
8940164313 | S850 | 1 | 3.25 | Стандартный | |||
8940164314 | S851 | 1 | 3.375 | Стандартный | |||
8940164315 | S852 | 1 | 3.5 | Стандартный | |||
8940164316 | S853 | 1 | 3.625 | Стандартный | |||
8940164317 | S854 | 1 | 3.75 | Стандартный | |||
8940164318 | S855 | 1 | 3.875 | Стандартный | |||
8940164319 | S856 | 1 | 4 | Стандартный | |||
8940164320 | S857 | 1 | 4 3/8 | Стандартный | |||
8940164321 | S858 | 1 | 4.25 | Стандартный | |||
8940164322 | S859 | 1 | 4.5 | Стандартный | |||
8940164323 | S819M | 1 | 19 | Стандартный | |||
8940164324 | S821M | 1 | 21 | Стандартный | |||
8940164325 | S822M | 1 | 22 | Стандартный | |||
8940164326 | S823M | 1 | 23 | Стандартный | |||
8940164327 | S824M | 1 | 24 | Стандартный | |||
8940164328 | S825M | 1 | 25 | Стандартный | |||
8940164329 | S826M | 1 | 26 | Стандартный | |||
8940164330 | S827M | 1 | 27 | Стандартный | |||
8940164331 | S828M | 1 | 28 | Стандартный | |||
8940164332 | S829M | 1 | 29 | Стандартный | |||
8940164333 | S830M | 1 | 30 | Стандартный | |||
8940164334 | S832M | 1 | 32 | Стандартный | |||
8940164335 | S833M | 1 | 33 | Стандартный | |||
8940164336 | S835M | 1 | 35 | Стандартный | |||
8940164337 | S836M | 1 | 36 | Стандартный | |||
8940164338 | S838M | 1 | 38 | Стандартный | |||
8940164339 | S840M | 1 | 40 | Стандартный | |||
8940164340 | S841M | 1 | 41 | Стандартный | |||
8940164341 | S842M | 1 | 42 | Стандартный | |||
8940164342 | S843M | 1 | 43 | Стандартный | |||
8940164343 | S844M | 1 | 44 | Стандартный | |||
8940164344 | S845M | 1 | 45 | Стандартный | |||
8940164346 | S850M | 1 | 50 | Стандартный | |||
8940164347 | S852M | 1 | 52 | Стандартный | |||
8940164348 | S854M | 1 | 54 | Стандартный | |||
8940164349 | S855M | 1 | 55 | Стандартный | |||
8940164350 | S856M | 1 | 56 | Стандартный | |||
8940164351 | S858M | 1 | 58 | Стандартный | |||
8940164352 | S860M | 1 | 60 | Стандартный | |||
8940164353 | S865M | 1 | 65 | Стандартный | |||
8940164354 | S870M | 1 | 70 | Стандартный | |||
8940164355 | S812D | 1 | 3/4 | Глубина | |||
8940164356 | S813D | 1 | 13/16 | Глубина | |||
8940164357 | S814D | 1 | 7/8 | Глубина | |||
8940164358 | S815D | 1 | 15/16 | Глубина | |||
8940164360 | S817D | 1 | 1 1/16 | Глубина | |||
8940164361 | S818D | 1 | 1 1/8 | Глубина | |||
8940164362 | S819D | 1 | 1 3/16 | Глубина | |||
8940164363 | S820D | 1 | 1 1/4 | Глубина | |||
8940164364 | S821D | 1 | 1 5/16 | Глубина | |||
8940164365 | S822D | 1 | 1 3/8 | Глубина | |||
8940164366 | S823D | 1 | 1 7/16 | Глубина | |||
8940164367 | S824D | 1 | 1 1/2 | Глубина | |||
8940164368 | S825D | 1 | 1 9/16 | Глубина | |||
8940164369 | S826D | 1 | 1 5/8 | Глубина | |||
8940164370 | S827D | 1 | 1 11/16 | Глубина | |||
8940164371 | S828D | 1 | 1 3/4 | Глубина | |||
8940164372 | S829D | 1 | 1 13/16 | Глубина |
Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940164373 | S830D | 1 | 1 7/8 | Глубина | |||
8940164374 | S831D | 1 | 1 5/16 | Глубина | |||
8940164375 | S832D | 1 | 2 | Глубина | |||
8940164376 | S833D | 1 | 2 1/16 | Глубина | |||
8940164377 | S834D | 1 | 2 1/8 | Глубина | |||
8940164378 | S835D | 1 | 2 3/16 | Глубина | |||
8940164379 | S836D | 1 | 2 1/4 | Глубина | |||
8940164380 | S837D | 1 | 2 5/16 | Глубина | |||
8940164381 | S838D | 1 | 2 3/8 | Глубина | |||
8940164382 | S839D | 1 | 2 7/16 | Глубина | |||
8940164383 | S840D | 1 | 2 1/2 | Глубина | |||
8940164384 | S841D | 1 | 2 9/16 | Глубина | |||
8940164385 | S842D | 1 | 2 5/8 | Глубина | |||
8940164386 | S843D | 1 | 2 11/16 | Глубина | |||
8940164387 | S844D | 1 | 2 3/4 | Глубина | |||
8940164388 | S845D | 1 | 2 13/16 | Глубина | |||
8940164389 | S846D | 1 | 2 7/8 | Глубина | |||
8940164390 | S847D | 1 | 2 15/16 | Глубина | |||
8940164391 | S848D | 1 | 3 | Глубина | |||
8940164392 | S849D | 1 | 3.125 | Глубина | |||
8940164393 | S850D | 1 | 3.25 | Глубина | |||
8940164394 | S851D | 1 | 3.375 | Глубина | |||
8940164395 | S852D | 1 | 3.5 | Глубина | |||
8940164396 | S853D | 1 | 3.625 | Глубина | |||
8940164397 | S854D | 1 | 3.75 | Глубина | |||
8940164398 | S855D | 1 | 3.875 | Глубина | |||
8940164399 | S856D | 1 | 4 | Глубина | |||
8940164400 | S857D | 1 | 4 3/8 | Глубина | |||
8940164401 | S858D | 1 | 4.25 | Глубина | |||
8940164402 | S859D | 1 | 4.5 | Глубина | |||
8940164403 | S819MD | 1 | 19 | Глубина | |||
8940164404 | S821MD | 1 | 21 | Глубина | |||
8940164405 | S822MD | 1 | 22 | Глубина | |||
8940164406 | S823MD | 1 | 23 | Глубина | |||
8940164407 | S824MD | 1 | 24 | Глубина | |||
8940164408 | S825MD | 1 | 25 | Глубина | |||
8940164409 | S826MD | 1 | 26 | Глубина | |||
8940164410 | S827MD | 1 | 27 | Глубина | |||
8940164411 | S828MD | 1 | 28 | Глубина | |||
8940164412 | S829MD | 1 | 29 | Глубина | |||
8940164413 | S830MD | 1 | 30 | Глубина | |||
8940164414 | S832MD | 1 | 32 | Глубина | |||
8940164416 | S834MD | 1 | 34 | Глубина | |||
8940164417 | S835MD | 1 | 35 | Глубина | |||
8940164418 | S836MD | 1 | 36 | Глубина | |||
8940164419 | S838MD | 1 | 38 | Глубина | |||
8940164420 | S840MD | 1 | 40 | Глубина | |||
8940164421 | S841MD | 1 | 41 | Глубина | |||
8940164422 | S842MD | 1 | 42 | Глубина | |||
8940164423 | S843MD | 1 | 43 | Глубина | |||
8940164424 | S844MD | 1 | 44 | Глубина | |||
8940164425 | S845MD | 1 | 45 | Глубина | |||
8940164426 | S846MD | 1 | 46 | Глубина | |||
8940164427 | S850MD | 1 | 50 | Глубина | |||
8940164428 | S852MD | 1 | 52 | Глубина | |||
8940164429 | S854MD | 1 | 54 | Глубина | |||
8940164430 | S855MD | 1 | 55 | Глубина | |||
8940164431 | S856MD | 1 | 56 | Глубина | |||
8940164432 | S858MD | 1 | 58 | Глубина | |||
8940164433 | S860MD | 1 | 60 | Глубина | |||
8940164434 | S865MD | 1 | 65 | Глубина | |||
8940164435 | S870MD | 1 | 70 | Глубина | |||
8940164476 | SS818 | 1 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | ||
8940164477 | SS818D | 1 | Socket sets | Socket sets | Глубина | ||
8940164478 | SS808 | 1 | Socket sets | Socket sets | SAE | ||
8940164479 | SS808D | 1 | Socket sets | Socket sets | Глубина | ||
8940166016 | SS814D | 1 | Socket sets | Socket sets | Стандартный | ||
8940166943 | SS8205WS | 1 | Socket sets | Socket sets | |||
8940166939 | SS8210HDW | 1 | Socket sets | Socket sets | |||
8940166932 | S824X13BW | 1 | 16 | ||||
8940166942 | S813SQ | 1 | 13/16 | Стандартный | |||
8940166944 | S820TW | 1 | 1/4 | Thin wall | |||
8940164311 | S848 | 1 | 3 | Стандартный | |||
8940164345 | S846M | 1 | 46 | Стандартный | |||
8940164359 | S816D | 1 | 1 | Глубина | |||
8940164415 | S833MD | 1 | 33 | Глубина |
Головки 1 1/2″ для гайковертов Chicago Pneumatic
Артикул модели | Квадратный хвостовик | Размер головки | Тип головки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | « | мм | « | ||||
8940169348 | S1041M | 1 1/2 | 41 | Стандартный | |||
8940169349 | S1046M | 1 1/2 | 46 | Стандартный | |||
8940169350 | S1050M | 1 1/2 | 50 | Стандартный | |||
8940169351 | S1055M | 1 1/2 | 55 | Стандартный | |||
8940169352 | S1060M | 1 1/2 | 60 | Стандартный | |||
8940169353 | S1065M | 1 1/2 | 65 | Стандартный | |||
8940169354 | S1070M | 1 1/2 | 70 | Стандартный | |||
8940169355 | S1075M | 1 1/2 | 75 | Стандартный | |||
8940169356 | S1080M | 1 1/2 | 80 | Стандартный | |||
8940169357 | S1085M | 1 1/2 | 85 | Стандартный | |||
8940169358 | S1090M | 1 1/2 | 90 | Стандартный | |||
8940169359 | S1080MD | 1 1/2 | 80 | Глубина |