/ Таблицы параметров / Таблица компрессоров WIS

Таблица компрессоров WIS

Таблица компрессоров WIS

 

Модель Давление FAD Мощность Шум Габариты Вес Соед. Партномер  
бар м3/мин кВт дБ(А) мм кг G  
Исполнение на раме
 
С изменяемой скоростью вращения (привод через муфту)
Компрессор WIS20V A 13 CE 400 50 апр.13 1,3 — 2,8 15 67 1970 x 970 x 1500 650 G 1″ 8153320323  
Компрессор WIS25V A 13 CE 400 50 апр.13 1,3 — 3,2 18,5 69 1970 x 970 x 1500 650 G 1″ 8153320331  
Компрессор WIS30V A 13 CE 400 50 апр.13 1,3 — 4,0 22 70 1970 x 970 x 1500 740 G 1″ 8153320349  
Компрессор WIS40V A 13 CE 400 50 апр.13 1,3 — 5,0 30 72 1970 x 970 x 1500 740 G 1″ 8153320356  
Компрессор WIS50V A 13 CE 400 50 апр.13 2,5 — 6,2 37 69 2435 x 965 x 1840 1195 G 1 1/2″ 8153324382  
Компрессор WIS75V A 13 CE 400 50 апр.13 2,5 — 9,3 55 72 2435 x 965 x 1840 1195 G 1 1/2″ 8153324390  
 
Исполнение на раме со встроенным осушителем
 
С изменяемой скоростью вращения (привод через муфту)
Компрессор WIS20VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 1,3 — 2,8 15 67 1970 x 970 x 1500 700 G 1″ 8153320000  
Компрессор WIS25VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 1,3 — 3,2 18,5 69 1970 x 970 x 1500 700 G 1″ 8153320018  
Компрессор WIS30VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 1,3 — 4,0 22 70 1970 x 970 x 1500 800 G 1″ 8153320026  
Компрессор WIS40VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 1,3 — 5,0 30 72 1970 x 970 x 1500 810 G 1″ 8153320034  
Компрессор WIS50VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 2,5 — 6,2 37 69 2435 x 965 x 1840 1306 G 1 1/2″ 8153324093  
Компрессор WIS75VT A 13 CE 400 50 4 — 12,75 2,5 — 9,3 55 72 2435 x 965 x 1840 1314 G 1 1/2″ 8153324101  
                   
Опции Описание Партномер  
 
Встроенные для Компрессор WIS 20V-40V
OPTION ID DRYER BYPASS Линия байпасса осушителя 4907  
OPTION MAIN SWITCH Автоматический выключатель 4909  
OPTION WATER SHUT-OFF VALVE Водозапорный клапан 4937  
OPTION BOOSTERPUMP FOR RO Насос системы обратного осмоса 4978  
OPTION FLANGED INLET Фланцевое присоединение к всасывающему фильтру 4979  
ECONTROL6I WSR Компрессор WIS20-40V Встроенная система управления 6 компрессорами 94984  
Встроенные для Компрессор WIS 40-75 / 50V-75V
ID DRYER BYPASS KIT Линия байпасса осушителя 2507  
MAINS SWITCH Автоматический выключатель 2509  
WATER SHUT-OFF VALVE Водозапорный клапан 2537  
MOTOR THERMISTORS AND ANTI Термисторы и нагреватель на обмотках электродвигателя 2541  
BOOSTER PUMP FOR RO SYSTEM Насос системы обратного осмоса 2578  
FLANGED INLET Фланцевое присоединение к всасывающему фильтру 2579  
ALARM HORN Сирена (звуковая сигнализация) 2580  
ECONTROL6I WSR Компрессор WIS40-75&V Встроенная система управления 6 компрессорами 92584